Fascette

Più di 80 anni di Innovazione e Tecnologia


Collare Supra

W2 - Acciaio inossidabile

Il collare Supra è l'evoluzione del collare Super e rappresenta la scelta ideale per le applicazioni più impegnative nei settori industriale, automobilistico e agricolo.

Grazie al suo rivoluzionario design a ponte girevole, può essere facilmente montata senza rimuovere il tubo, facilitando l'assemblaggio e lo smontaggio senza dover rimuovere altre parti del collare.

*Completamente conforme alla direttiva comunitaria EU 2002/95/CE del 1° luglio 2006.

 

Vantaggi:

  • Prestazioni elevate: la geometria di questo collare per impieghi gravosi è stata specificamente progettata per fornire prestazioni elevate.
  • Alta resistenza: il bullone ad alta resistenza garantisce un serraggio sicuro e consente di raggiungere valori di coppia elevati.
  • Elevata protezione: i bordi smussati impediscono il taglio del tubo e garantiscono un collegamento sicuro.

 

*Dimensioni speciali possono essere realizzate su richiesta.

Il prodotto è soggetto a copyright internazionale.

Di che qualità hai bisogno?

Informazioni tecniche della combinazione: W2 - Acciaio inossidabile

Materiale:
Fascetta in acciaio inossidabile W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vite in acciaio 19MnB4 (EN-10269) Zincato Cr3

Resistenza alla corrosione: 
72 ore in nebbia salina (ASTM B-117)

Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ± 5

Tutti i riferimenti della combinazione: W2 - Acciaio inossidabile

Part number Ø D Application mmScrew metric Ø D +1 -0.5A ± 0.3S ± 0.3B ±0.5E ±0.2Max. Pressure BarMax. Torque NmBox Quantity Outer Box Quantity
03019010 17-18 M6 18 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019011 18-19 M6 19 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019020 19-21 M6 21 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019039 21-23 M6 23 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019047 23-25 M6 25 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019055 25-27 M6 27 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019063 27-29 M6 29 18 0,6 19,8 8 45 10 50 200
03019071 29-31 M7 31 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019080 31-34 M7 34 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019098 34-37 M7 37 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019100 37-40 M7 40 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019119 40-43 M7 43 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019127 43-47 M7 47 20 0,9 22,0 10 36 16 50 50
03019135 47-51 M7 51 20 0,9 22,0 10 36 16 50 50
03019143 51-55 M7 55 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019151 55-59 M7 59 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019160 59-63 M7 63 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019178 63-68 M7 68 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019186 68-73 M8 73 25 1,0 27,5 13 28 30 25 25
03019194 73-79 M8 79 25 1,0 27,5 13 28 30 25 25
03019207 79-85 M8 85 25 1,0 27,5 13 28 30 25 25
03019215 85-91 M8 91 25 1,0 27,5 13 20 30 25 25
03019223 91-97 M8 97 25 1,0 27,5 13 20 30 25 25
03019231 97-104 M8 104 25 1,0 27,5 13 20 30 25 25
03019240 104-112 M8 112 25 1,0 27,5 13 12 30 25 25
03019258 112-121 M8 121 25 1,0 27,5 13 12 30 25 25
03019266 121-130 M8 130 25 1,0 27,5 13 12 30 25 25
03019274 130-140 M10 140 28 1,2 31,0 15 9 45 10 10
03019282 140-150 M10 150 28 1,2 31,0 15 9 45 10 10
03019290 150-162 M10 162 28 1,2 31,0 15 9 45 10 10
03019303 162-174 M10 174 28 1,2 31,0 15 6 45 10 10
03019311 174-187 M10 187 28 1,2 31,0 15 6 45 10 10
03019320 187-200 M10 200 28 1,2 31,0 15 6 45 10 10
03019338 200-213 M10 213 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019346 213-226 M10 226 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019354 226-239 M10 239 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019362 239-252 M10 252 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019370 252-265 M10 265 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019477 265-278 M10 278 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019392 278-291 M10 291 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019403 291-304 M10 304 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019411 304-317 M10 317 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019485 317-330 M10 330 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019422 330-343 M10 343 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019433 343-356 M10 356 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019444 356-369 M10 369 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019455 369-382 M10 382 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019499 382-395 M10 395 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019500 395-408 M10 408 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
Brochure-SUPRAW2.pdf
Scarica |