Fascetta normale
La fascetta normale, realizzata in acciaio di alta qualità, offre un'eccellente adattabilità durante l'assemblaggio, garantendo una perfetta aderenza al tubo con un serraggio deciso e accurato.
*La pressione massima di applicazione dipende dal tipo di tubo e dalla geometria del raccordo.
Vantaggi:
- Adattamento sicuro: l'acciaio di alta qualità consente alla pinza di adattarsi correttamente all'assemblaggio, assicurando un accoppiamento saldo e accurato al tubo senza danneggiare il tubo.
- Applicazioni specifiche: progettata appositamente per sistemi di fluidi gassosi a bassa pressione, questa fascetta è ideale per tubi di piccolo diametro e a parete sottile.
- Versatilità: il suo design versatile la rende adatta a una varietà di applicazioni, offrendo una soluzione affidabile ed economica per i sistemi a bassa pressione.
Di che qualità hai bisogno?
Materiale:
Acciaio zincato DX51D (DIN 1.0917)
Vite in acciaio di grado 5.8
Dado in acciaio di grado 5
Rivestimento:
Zincato Cr3
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
| Part number | Ø D Application mm | r | e | a | b ±1 | s | Max. Pressure Bar | Max. Torque Nm | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010510 | 6 | M3 | 5 | 8,4 | 5,0 | 0,5 | 15,0 | 0,4 | 100 | 1.600 |
| 03010528 | 8 | M3 | 5 | 9,0 | 6,5 | 0,5 | 14,0 | 0,4 | 100 | 1.600 |
| 03010536 | 9 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 15,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010544 | 9,5-10 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010552 | 10-11 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 13,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010560 | 12-13 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010579 | 13-14 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010587 | 14-15 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010595 | 15-17 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010608 | 16-18 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 11,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010616 | 18-20 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010624 | 19-21 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010632 | 20-22 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010640 | 22-25 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 9,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010659 | 23-26 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 9,0 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010667 | 25-28 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010675 | 26-29 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010683 | 29-32 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,0 | 1,0 | 100 | 800 |
Brochure-NORMALW1.pdf
Scarica
|