Fascette a molla
I fascette a molla sono progettati per distribuire la pressione in modo uniforme sull'intera area di applicazione, grazie al materiale di alta qualità con cui sono realizzati.
Vantaggi:
- Distribuzione Uniforme della Pressione: assicurano un serraggio saldo e sicuro su tutta la circonferenza del tubo.
- Adattabilità: ideali per tubi flessibili esposti a contrazioni ed espansioni dovute a variazioni di temperatura, assorbono efficacemente le variazioni di diametro.
- Facilità di Installazione: il montaggio è facile e veloce e, in alcuni casi, può essere effettuato manualmente senza l'ausilio di attrezzi.
Di che qualità hai bisogno?
Materiale:
Acciaio C67S W1
Rivestimento:
Zincato Cr3
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
| Part number | Ø Application mm | Ø di ±0.2 | b +1 -0.2 | a ±0.5 | S | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02014025 | 6,0 | 5,5 | 7 | 3,0 | 0,5 | 500 | 8.000 |
| 02014033 | 7,0 | 6,4 | 7 | 3,0 | 0,5 | 500 | 8.000 |
| 02014041 | 8,0 | 7,4 | 8 | 3,0 | 0,6 | 500 | 8.000 |
| 02014050 | 9,0 | 8,4 | 8 | 3,5 | 0,6 | 500 | 4.000 |
| 02014068 | 10,0 | 9,3 | 8 | 3,5 | 0,7 | 500 | 4.000 |
| 02014076 | 11,0 | 10,3 | 8 | 4,0 | 0,7 | 500 | 4.000 |
| 02014084 | 12,0 | 11,1 | 8 | 4,0 | 0,7 | 500 | 4.000 |
| 02014092 | 14,0 | 12,9 | 8 | 4,0 | 0,8 | 500 | 4.000 |
| 02014105 | 15,0 | 13,5 | 8 | 5,2 | 0,8 | 500 | 4.000 |
| 02014113 | 17,0 | 15,3 | 8 | 5,0 | 0,8 | 500 | 4.000 |
| 02014121 | 20,0 | 18,0 ±0.4 | 8 | 4,2 | 0,8 | 500 | 4.000 |
Brochure-AMUELLE.pdf
Scarica
|