Fascette

Più di 80 anni di Innovazione e Tecnologia


Fascetta stringitubo a vite 16 mm High Torque

W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Scoprite le prestazioni della fascetta ASFA High Torque di Mikalor, un gioiello di ingegneria che ridefinisce gli standard nelle applicazioni più impegnative. Progettato per offrire livelli di produttività ottimali e un'elevata resistenza, questo morsetto è ideale per i settori industriale e automobilistico.

*Completamente conforme alla direttiva UE 2002/95/CE e alla normativa SAE J1508 Type HD.

 

Vantaggi:

  • Prestazioni superiori: grazie al design del bullone M8 e alla sua larghezza di banda di 16 mm, consente di applicare coppie molto elevate, aumentando questo valore di oltre il 118% rispetto alla gamma di 12 mm e migliorando le prestazioni del 48%.
  • Elevata resistenza e durata: prodotto con materiali di alta qualità e progettato con una doppia gabbia rinforzata, garantisce una tenuta salda e affidabile in condizioni di alta pressione, coprendo diametri da 25 mm a 206 mm.
  • Protezione del tubo: i bordi del nastro sono perfettamente arrotondati per evitare danni, garantendo un collegamento sicuro e prolungando la vita dei tubi.

Di che qualità hai bisogno?

Informazioni tecniche della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

mikalor_asfa_high_torque_hose_clamp_w3_2d

Materiale:
Fascetta e alloggiamento in acciaio inossidabile W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vite in acciaio inossidabile W4 AISI 304 Cu

Resistenza alla corrosione: 
200 ore in nebbia salina (ASTM B-117)

Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ± 5

Tutti i riferimenti della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Part number Ø D Application mma ±0.2L Max.S ±0.1H Max.B Max.T Max. Pressure BarMax. Torque NmBox Quantity Outer Box Quantity
03066001 25-45 16 40 0,85 14 22 8 55 14 50 50
03066002 32-54 16 40 0,85 14 22 8 50 14 50 50
03066003 45-67 16 40 0,85 14 22 8 45 14 50 50
03066004 57-79 16 40 0,85 14 22 8 40 14 50 50
03066005 70-92 16 40 0,85 14 22 8 30 14 50 50
03066006 83-105 16 40 0,85 14 22 8 20 14 25 25
03066007 95-118 16 40 0,85 14 22 8 17 14 25 25
03066008 108-130 16 40 0,85 14 22 8 14 14 25 25
03066009 121-143 16 40 0,85 14 22 8 11 14 25 25
03066010 133-156 16 40 0,85 14 22 8 8 14 25 25
03066011 146-168 16 40 0,85 14 22 8 6 14 25 25
03066012 159-181 16 40 0,85 14 22 8 5 14 25 25
03066013 172-194 16 40 0,85 14 22 8 4 14 25 25
03066014 184-206 16 40 0,85 14 22 8 3 14 25 25
03066015 197-219 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066016 210-232 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066017 223-245 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066018 236-258 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066019 249-271 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066020 262-284 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066021 275-297 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066022 288-310 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
Brochure-AHTW3.pdf
Scarica |