ASFA L Schelle (9 mm Bandbreite)
W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
Die Schneckengewindeschelle ASFA L W1 ist die bewährte Standardlösung für vielseitige Befestigungsaufgaben in trockenen, geschützten Umgebungen. Dank ihres kompakten Designs mit 9 mm Bandbreite eignet sich diese Schlauchschelle aus verzinktem Stahl ideal für Werkstätten, Schaltschrankbau, Lüftungsführungen sowie Montagearbeiten im trockenen Innenbereich.
*Gefertigt nach DIN 3017 und entsprechend der EU-Richtlinie 2002/95/EG.
Vorteile:
- Spezialisiert auf trockene Umgebungen: Hochwertig verzinkter Stahl gewährleistet eine zuverlässige, dauerhafte Haltekraft in feuchtigkeitsfreien Innenräumen.
- Schlauchschonendes Profil: Das 9 mm breite, ungelochte Band mit glatter Innenseite und abgerundeten Kanten verhindert Einschnitte in das Schlauchmaterial.
- Präzises Anzugsverhalten: Die stabile Schraubenführung sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung auch bei beengten Platzverhältnissen.
Welche Materialqualität benötigen Sie?
Technische Informationen zur Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
Material:
Band und Gehäuse: W1 | Stahl | 1.0935
Schraube: W1 | Stahl | QSt 36-3 | 1.0214
Oberfläche:
Galvanisch verzinkt und Cr3-passiviert
Korrosionsbeständigkeit:
144 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Alle Referenzen der Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
| Part number | Ø D Application mm | A +0.3 -0.2 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Max. | B Max. | Max. Pressure Bar | Max. Torque Nm | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03008745 | 8-12(*) | 7 | 18,5 | 0,65 | 9,2 | 11,5 | 15 | 1,5 | 200 | 1.600 |
| 03008753 | 8-16 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008761 | 12-22 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008770 | 16-27 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 42 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008788 | 20-32 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 36 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008796 | 25-40 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 32 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008809 | 30-45 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 28 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008817 | 32-50 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 24 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008825 | 40-60 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 19 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008833 | 50-70 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 17 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008841 | 60-80 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 15 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008850 | 70-90 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 13 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008868 | 80-100 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 11 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008876 | 90-110 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 10 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008884 | 100-120 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 9 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008892 | 110-130 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 8 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008905 | 120-140 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 7 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008913 | 130-150 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 6 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008921 | 140-160 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 5 | 4,0 | 25 | 25 |
Brochure-ALW1.pdf
Download
|