Schraubenlose Schellen
Clip-Schellen werden aus Edelstahl A2 (AISI 304) gefertigt und zeichnen sich durch ihre hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Ihr spezielles Verschlussdesign ermöglicht eine präzise und sichere Klemmung und gewährleistet selbst bei Temperatur- oder Druckschwankungen eine konstante Spannkraft.
Vorteile:
- Schnelle Montage: Dank ihrer Konstruktion lässt sich die Schelle mit einer Montagezange innerhalb weniger Sekunden sicher installieren.
- Abgerundete Kanten: Die sorgfältig abgerundeten Kanten verhindern Beschädigungen oder Verschleiß an der Schlauchoberfläche während der Montage und im Betrieb und tragen so zur Betriebssicherheit des Systems bei.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit: Durch die Fertigung aus Edelstahl A2 (AISI 304) bieten diese Schellen einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und gewährleisten eine lange Lebensdauer sowie eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.
Welche Materialqualität benötigen Sie?
Material:
W4 | Edelstahl A2 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | AISI 304
Oberfläche:
Blank
Korrosionsbeständigkeit:
400 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B-117)
| Part number | Denomination | Ø Application mm | Ø S Min. | B ±0.1 | Colour | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030410 | CLIP 8 | 8,5-9,5 | 9,5 | 7 | Yellow | 500 | 8.000 |
| 03030429 | CLIP 9 | 9,5-10,5 | 10,5 | 7 | Violet | 500 | 8.000 |
| 03030437 | CLIP 10 | 10,5-11,5 | 11,5 | 7 | Neutral | 500 | 4.000 |
| 03030445 | CLIP 11 | 11,5-12,5 | 12,5 | 7 | Green | 500 | 4.000 |
| 03030453 | CLIP 12 | 12,5-14,0 | 14,0 | 8 | Black | 500 | 4.000 |
| 03030461 | CLIP 13 | 13,5-15,0 | 15,0 | 8 | Yellow | 500 | 2.000 |
| 03030470 | CLIP 14 | 14,5-16,0 | 16,0 | 8 | Violet | 250 | 2.000 |
| 03030488 | CLIP 15 | 15,5-17,0 | 17,0 | 8 | Neutral | 250 | 2.000 |
| 03030496 | CLIP 16 | 16,5-18,0 | 18,0 | 8 | Green | 250 | 2.000 |
| 03030509 | CLIP 17 | 17,5-19,0 | 19,0 | 8 | Black | 250 | 2.000 |
| 03030517 | CLIP 18 | 18,5-20,0 | 20,0 | 8 | Yellow | 250 | 2.000 |
| 03030525 | CLIP 19 | 19,5-21,0 | 21,0 | 8 | Violet | 250 | 2.000 |
| 03030533 | CLIP 20 | 20,5-22,0 | 22,0 | 8 | Neutral | 250 | 2.000 |
| 03030541 | CLIP 21 | 21,5-23,0 | 23,0 | 8 | Green | 250 | 2.000 |
| 03030550 | CLIP 22 | 22,5-24,0 | 24,0 | 8 | Black | 250 | 2.000 |
| 03030568 | CLIP 23 | 23,5-25,0 | 25,0 | 8 | Yellow | 250 | 2.000 |
| 03030576 | CLIP 24 | 24,5-26,0 | 26,0 | 8 | Violet | 250 | 2.000 |
| 03030584 | CLIP 25 | 25,5-27,0 | 27,0 | 8 | Neutral | 250 | 1.000 |
| 03030592 | CLIP 26 | 26,5-28,0 | 28,0 | 8 | Green | 250 | 1.000 |
Brochure-CLIP.pdf
Download
|