Abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable - Negro
W1 - Acero cincado
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable y acabado negro está especialmente diseñada para proporcionar una protección superior en sus aplicaciones y mayor durabilidad a largo plazo en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Estética Discreta: Gracias a su acabado negro, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde se requiere que el montaje pase desapercibido, integrándose de manera discreta en el conjunto.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W2 - Acero inoxidable
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable y acabado negro está especialmente diseñada para proporcionar una protección superior en sus aplicaciones y mayor durabilidad a largo plazo en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Estética Discreta: Gracias a su acabado negro, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde se requiere que el montaje pase desapercibido, integrándose de manera discreta en el conjunto.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W3 - Acero inoxidable AISI 430
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable y acabado negro está especialmente diseñada para proporcionar una protección superior en sus aplicaciones y mayor durabilidad a largo plazo en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Estética Discreta: Gracias a su acabado negro, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde se requiere que el montaje pase desapercibido, integrándose de manera discreta en el conjunto.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W4 - Acero inoxidable AISI 304
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable y acabado negro está especialmente diseñada para proporcionar una protección superior en sus aplicaciones y mayor durabilidad a largo plazo en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Estética Discreta: Gracias a su acabado negro, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde se requiere que el montaje pase desapercibido, integrándose de manera discreta en el conjunto.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W5 - Acero inoxidable AISI 316
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable y acabado negro está especialmente diseñada para proporcionar una protección superior en sus aplicaciones y mayor durabilidad a largo plazo en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Estética Discreta: Gracias a su acabado negro, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde se requiere que el montaje pase desapercibido, integrándose de manera discreta en el conjunto.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
¿Qué calidad necesitas?
Technical info for combination: W1 - Acero cincado
Material:
W1 Acero galvanizado DIN 1.0935
Tornillo: Acero Qst 36-3 DIN 1.0214
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310
Acabado:
Abrazadera: Delta Seal Negro
Aro: Teflonado negro
Resistencia a la corrosión:
144 horas niebla salina (ASTM B-117)
Technical info for combination: W2 - Acero inoxidable
Material:
W2 Acero inoxidable X6Cr17 DIN 1.4016 AISI 430
Tornillo: Acero Wst 36-3 DIN 1.0214
Aro: Acero inoxidable DIN 1.4310 AISI 301
Acabado:
Abrazadera: Delta Seal Negro
Aro: Teflonado negro
Resistencia a la corrosión:
72 horas niebla salina (ASTM B-117)
Technical info for combination: W3 - Acero inoxidable AISI 430
Material:
W3 Acero inoxidable X6Cr17 DIN 1.4016 AISI 430
Tornillo: Acero inoxidable ASI 304 Cu
Aro: Acero inoxidable DIN 1.4310 AISI 301
Acabado:
Abrazadera: Delta Seal Negro
Aro: Teflonado negro
Resistencia a la corrosión:
200 horas niebla salina (ASTM B-117)
Technical info for combination: W4 - Acero inoxidable AISI 304
Material:
W4 Acero inoxidable X5Cr Ni 18/10 DIN 1.4301 AISI 304
Aro: Acero inoxidable DIN 1.4310 AISI 301
Acabado:
Abrazadera: Delta Seal Negro
Aro: Teflonado negro
Resistencia a la corrosión:
400 horas niebla salina
(ASTM B-117)
Technical info for combination: W5 - Acero inoxidable AISI 316
Material:
W5 Acero inoxidable X5Cr Ni Mo 17.12.2 DIN 1.4401 AISI 316
Aro: Acero inoxidable DIN 1.4310 AISI 301
Acabado:
Abrazadera: Delta Seal Negro
Aro: Teflonado negro
Resistencia a la corrosión:
1000 horas niebla salina (ASTM B-117)
All References for combination: W1 - Acero cincado
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT008770 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT008788 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT008796 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT008809 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT008817 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT008825 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT008833 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT008841 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT008850 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT008868 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT008876 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008884 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008892 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008905 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008913 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008921 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W2 - Acero inoxidable
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT016532 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT016540 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT016559 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT016567 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT016575 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT016583 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT016591 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT016604 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT016612 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT016620 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT016639 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016647 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016655 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016663 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016671 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016680 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W3 - Acero inoxidable AISI 430
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT016030 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT016049 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT016065 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT016073 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT016081 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT016090 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT016102 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT016110 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT016129 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT016137 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT016145 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016153 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016161 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016170 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016188 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016196 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W4 - Acero inoxidable AISI 304
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT014035 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT014043 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT014051 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT014060 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT014078 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT014086 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT014094 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT014107 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT014115 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT014123 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT014140 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014158 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014166 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014174 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014182 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014190 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W5 - Acero inoxidable AISI 316
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT015775 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT015783 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT015804 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT015812 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT015820 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT015839 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT015847 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT015855 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT015863 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT015871 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT015880 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015898 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015900 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015919 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015927 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015935 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |