Collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intégrée en inox - Noir
W1 - Acier zingué
Le collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable et finition noire est conçu pour offrir une protection supérieure à vos applications et une durabilité accrue à long terme dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Idéal pour les tuyaux en silicone : recommandé pour les tuyaux en silicone qui sont particulièrement sensibles à la coupure. La conception du collier répartit uniformément la pression, évitant ainsi les dommages et les ruptures.
- Esthétique discrète : avec sa finition noire, ce collier est idéal pour les applications où l'assemblage doit être discret et se fondre dans l'installation.
- Assemblage efficace : avec l'anneau préinstallé, il est facile à installer et garantit des performances dès le départ.
W2 - Acier inox
Le collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable et finition noire est conçu pour offrir une protection supérieure à vos applications et une durabilité accrue à long terme dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Idéal pour les tuyaux en silicone : recommandé pour les tuyaux en silicone qui sont particulièrement sensibles à la coupure. La conception du collier répartit uniformément la pression, évitant ainsi les dommages et les ruptures.
- Esthétique discrète : avec sa finition noire, ce collier est idéal pour les applications où l'assemblage doit être discret et se fondre dans l'installation.
- Assemblage efficace : avec l'anneau préinstallé, il est facile à installer et garantit des performances dès le départ.
W3 - Acier inox AISI 430
Le collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable et finition noire est conçu pour offrir une protection supérieure à vos applications et une durabilité accrue à long terme dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Idéal pour les tuyaux en silicone : recommandé pour les tuyaux en silicone qui sont particulièrement sensibles à la coupure. La conception du collier répartit uniformément la pression, évitant ainsi les dommages et les ruptures.
- Esthétique discrète : avec sa finition noire, ce collier est idéal pour les applications où l'assemblage doit être discret et se fondre dans l'installation.
- Assemblage efficace : avec l'anneau préinstallé, il est facile à installer et garantit des performances dès le départ.
W4 - Acier inox AISI 304
Le collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable et finition noire est conçu pour offrir une protection supérieure à vos applications et une durabilité accrue à long terme dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Idéal pour les tuyaux en silicone : recommandé pour les tuyaux en silicone qui sont particulièrement sensibles à la coupure. La conception du collier répartit uniformément la pression, évitant ainsi les dommages et les ruptures.
- Esthétique discrète : avec sa finition noire, ce collier est idéal pour les applications où l'assemblage doit être discret et se fondre dans l'installation.
- Assemblage efficace : avec l'anneau préinstallé, il est facile à installer et garantit des performances dès le départ.
W5 - Acier inox AISI 316
Le collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable et finition noire est conçu pour offrir une protection supérieure à vos applications et une durabilité accrue à long terme dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Idéal pour les tuyaux en silicone : recommandé pour les tuyaux en silicone qui sont particulièrement sensibles à la coupure. La conception du collier répartit uniformément la pression, évitant ainsi les dommages et les ruptures.
- Esthétique discrète : avec sa finition noire, ce collier est idéal pour les applications où l'assemblage doit être discret et se fondre dans l'installation.
- Assemblage efficace : avec l'anneau préinstallé, il est facile à installer et garantit des performances dès le départ.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Technical info for combination: W1 - Acier zingué
Matériel:
W1 Acier galvanisé DIN 1.0935
Vis: Acier Qst 36-3 DIN 1.0214
Bague: Acier inox AISI 301 DIN 1.4310
Finition:
Collier: Noir
Bague: Téflon noir
Résistance à la corrosion:
144 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Technical info for combination: W2 - Acier inox
Matériel:
W2 Acier inox X6Cr17 DIN 1.4016 AISI 430
Vis: Acier Wst 36-3 DIN 1.0214
Bague: Acier inox DIN 1.4310 AISI 301
Finition:
Collier: Noir
Bague: Téflon Noir
Résistance à la corrosion:
72 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Technical info for combination: W3 - Acier inox AISI 430
Matériel:
W3 Acier inox X6Cr17 DIN 1.4016 AISI 430
Vis: Acier inox ASI 304 Cu
Bague: Acier inox DIN 1.4310 AISI 301
Finition:
Collier: Noir
Bague: Téflon Noir
Résistance à la corrosion:
200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Technical info for combination: W4 - Acier inox AISI 304
Matériel:
W4 Acier inox X5Cr Ni 18/10 DIN 1.4301 AISI 304
Bague: Acier inox DIN 1.4310 AISI 301
Finition:
Collier: Noir
Bague: Téflon Noir
Résistance à la corrosion:
400 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Technical info for combination: W5 - Acier inox AISI 316
Matériel:
W5 Acier inox X5Cr Ni Mo 17.12.2 DIN 1.4401 AISI 316
Bague: Acier inox DIN 1.4310 AISI 301
Finition:
Collier: Noir
Bague: Téflon Noir
Résistance à la corrosion:
1000 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
All References for combination: W1 - Acier zingué
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT008770 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT008788 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT008796 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT008809 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT008817 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT008825 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT008833 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT008841 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT008850 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT008868 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT008876 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008884 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008892 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008905 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008913 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008921 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W2 - Acier inox
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT016532 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT016540 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT016559 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT016567 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT016575 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT016583 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT016591 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT016604 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT016612 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT016620 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT016639 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016647 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016655 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016663 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016671 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016680 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W3 - Acier inox AISI 430
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT016030 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT016049 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT016065 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT016073 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT016081 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT016090 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT016102 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT016110 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT016129 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT016137 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT016145 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016153 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016161 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016170 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016188 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT016196 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W4 - Acier inox AISI 304
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT014035 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT014043 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT014051 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT014060 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT014078 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT014086 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT014094 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT014107 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT014115 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT014123 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT014140 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014158 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014166 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014174 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014182 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT014190 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W5 - Acier inox AISI 316
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT015775 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT015783 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT015804 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT015812 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT015820 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT015839 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT015847 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT015855 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT015863 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT015871 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT015880 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015898 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015900 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015919 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015927 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT015935 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |