Fascetta ad un orecchio con anello interno inossidabile
W1 - Acciaio zincato
Le nostre fascetta ad un orecchio con anello interno inossidabile sono progettate specificamente per tubi di diametro molto piccolo, in cui il materiale del tubo o del flessibile può essere eccessivamente flessibile, garantendo la tenuta nei tubi che trasportano aria, gas o fluidi.
Vantaggi:
- Tenuta Garantita: l'anello interno svolge un ruolo fondamentale, assicurando la tenuta anche in condizioni di estrema flessibilità.
- Protezione: L'anello interno protegge la gomma, evitando possibili danni e deterioramenti al tubo.
- Ideale per i Piccoli Diametri: è perfetto per i tubi di piccole dimensioni, dove le deformazioni possono compromettere il giunto.
Di che qualità hai bisogno?
Informazioni tecniche della combinazione: W1 - Acciaio zincato
Materiale:
Acciaio W1 DC04 (EN 10139)
Anello interno in acciaio inossidabile AISI 301
Resistenza alla corrosione:
72 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Tutti i riferimenti della combinazione: W1 - Acciaio zincato
| Part number | Ø Application mm | A ±0.2 | B ±0.2 | C ±0.2 | D +0.3 -0.2 | F ±0.2 | G ±0.2 | E +0.1 -0.02 | Max. Pressure (Bar) | Box Quantity U. | Outer Box Quantity U. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03011009 | 7,5-8,5 | 9,3 | 5,5 | 6,0 | 13,0 | 8,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03011010 | 8,0-9,5 | 10,3 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 9,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03011029 | 9,0-10,5 | 11,3 | 6,5 | 6,5 | 15,0 | 10,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03011037 | 10,0-11,5 | 12,3 | 7,0 | 6,5 | 16,0 | 11,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 500 | 8.000 |
| 03011045 | 10,5-12,5 | 13,3 | 7,5 | 6,5 | 17,0 | 12,8 | 7,8 | 0,9 | 27 | 500 | 8.000 |
| 03011053 | 11,5-13,3 | 14,3 | 8,0 | 7,0 | 18,5 | 13,8 | 8,8 | 1,0 | 22 | 500 | 2.000 |
| 03011061 | 13,0-15,3 | 16,3 | 8,5 | 7,0 | 20,5 | 15,8 | 8,8 | 1,1 | 22 | 500 | 4.000 |
| 03011070 | 15,0-17,3 | 18,5 | 9,5 | 7,0 | 23,0 | 18,0 | 8,8 | 1,1 | 18 | 500 | 2.000 |
| 03011082 | 16,0-18,3 | 19,5 | 10,0 | 7,0 | 24,5 | 19,0 | 8,8 | 1,1 | 18 | 250 | 2.000 |
| 03011093 | 17,0-19,3 | 20,5 | 10,0 | 7,5 | 25,0 | 20,0 | 9,8 | 1,1 | 18 | 250 | 1.000 |
Brochure-1OREJAW1CA.pdf
Scarica
|