Einohrschellen mit Innenring
W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
Die Ohr-Klemme W1 mit Einlagering wurde speziell für sensible, weiche Schlauchleitungen mit sehr kleinen Durchmessern entwickelt. Gefertigt aus verzinktem Stahl mit integriertem Edelstahl-Schutzeinleger, überbrückt sie den Spaltraum unter der Klemmohr-Wölbung vollständig. Dies verhindert das Einklemmen oder Faltenwerfen hochflexibler Schläuche und sichert eine homogene 360°-Abdichtung für Luft-, Gas- und Flüssigkeitsleitungen in Standardanwendungen.
Vorteile:
- Lückenlose 360°-Spaltüberbrückung: Der integrierte Einlagering schließt den Hohlraum unter der Schließfalte und garantiert einen absolut gleichmäßigen Rundum-Anpressdruck.
- Schutz für weiche Schlauchdecken: Verhindert das Einquetschen und Abscheren von hochelastischem Gummi oder Weichkunststoff beim Verpressen mit der Montagezange.
- Leckagefreie Kleinquerschnitte: Bietet maximale Dichtsicherheit an kleinen Stutzen, bei denen herkömmliche Klemmen zu punktuellen Ovalisierungen führen würden.
Welche Materialqualität benötigen Sie?
Technische Informationen zur Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
Material:
Band: W1 | Stahl | DC04 (EN 10139)
Einlagering: Edelstahl | 1.4310 | AISI 301
Oberfläche:
Band: Galvanisch verzinkt und Cr3-passiviert
Einlagering: Blank
Korrosionsbeständigkeit:
72 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B-117)
Alle Referenzen der Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
| Part number | Ø Application mm | A ±0.2 | B ±0.2 | C ±0.2 | D +0.3 -0.2 | F ±0.2 | G ±0.2 | E +0.1 -0.02 | Max. Pressure (Bar) | Box Quantity U. | Outer Box Quantity U. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03011009 | 7,5-8,5 | 9,3 | 5,5 | 6,0 | 13,0 | 8,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03011010 | 8,0-9,5 | 10,3 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 9,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03011029 | 9,0-10,5 | 11,3 | 6,5 | 6,5 | 15,0 | 10,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03011037 | 10,0-11,5 | 12,3 | 7,0 | 6,5 | 16,0 | 11,8 | 7,8 | 0,8 | 27 | 500 | 8.000 |
| 03011045 | 10,5-12,5 | 13,3 | 7,5 | 6,5 | 17,0 | 12,8 | 7,8 | 0,9 | 27 | 500 | 8.000 |
| 03011053 | 11,5-13,3 | 14,3 | 8,0 | 7,0 | 18,5 | 13,8 | 8,8 | 1,0 | 22 | 500 | 2.000 |
| 03011061 | 13,0-15,3 | 16,3 | 8,5 | 7,0 | 20,5 | 15,8 | 8,8 | 1,1 | 22 | 500 | 4.000 |
| 03011070 | 15,0-17,3 | 18,5 | 9,5 | 7,0 | 23,0 | 18,0 | 8,8 | 1,1 | 18 | 500 | 2.000 |
| 03011082 | 16,0-18,3 | 19,5 | 10,0 | 7,0 | 24,5 | 19,0 | 8,8 | 1,1 | 18 | 250 | 2.000 |
| 03011093 | 17,0-19,3 | 20,5 | 10,0 | 7,5 | 25,0 | 20,0 | 9,8 | 1,1 | 18 | 250 | 1.000 |
Brochure-1OREJAW1CA.pdf
Download
|