Fascetta ad un orecchio
W1 - Acciaio zincato
I nostri fascetta ad un orecchio offrono una soluzione economica ed efficiente per semplici giunzioni di tubi che trasportano aria, gas o fluidi. Sono particolarmente adatti per piccoli diametri che non richiedono coppie di serraggio elevate.
Vantaggi:
- Design pratico: sono facili e veloci da montare.
- Sicurezza: una volta montati, sono inviolabili.
- Protezione: gli spigoli leggermente arrotondati riducono al minimo il rischio di danneggiare i tubi o le tubazioni.
Di che qualità hai bisogno?
Informazioni tecniche della combinazione: W1 - Acciaio zincato
Materiale:
Acciaio W1 DC04 (EN 10139)
Rivestimento:
Zincato bianco Cr3
Resistenza alla corrosione:
72 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Tutti i riferimenti della combinazione: W1 - Acciaio zincato
| Part number | Ø Application mm | A ±0.2 | B ±0.2 | C ±0.2 | D +0.5 -0.2 | E +0.1 -0.02 | Max. Pressure (Bar) | Box Quantity U. | Outer Box Quantity U. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012010 | 5-7 | 7,3 | 5,0 | 5,5 | 10,0 | 0,6 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012080 | 7-9 | 9,3 | 5,5 | 6,0 | 13,0 | 0,6 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012072 | 8-10 | 10,3 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012013 | 9-11 | 11,3 | 6,5 | 6,5 | 15,0 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012021 | 10-12 | 12,3 | 7,0 | 6,5 | 16,0 | 0,8 | 27 | 500 | 8.000 |
| 03012030 | 11-13 | 13,3 | 7,5 | 6,5 | 17,0 | 0,9 | 22 | 500 | 8.000 |
| 03012048 | 12-14 | 14,3 | 8,0 | 7,0 | 18,5 | 1,0 | 22 | 500 | 4.000 |
| 03012056 | 14-16 | 16,3 | 8,5 | 7,0 | 20,5 | 1,1 | 18 | 500 | 4.000 |
| 03012064 | 16-18 | 18,3 | 9,0 | 7,0 | 23,0 | 1,1 | 18 | 500 | 4.000 |
Brochure-1OREJAW1.pdf
Scarica
|