Einohrschellen
W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
Die 1-Ohr-Klemme W1 bietet eine wirtschaftliche und manipulationssichere Lösung für einfache Schlauch- und Rohrverbindungen bei niedrigen Drücken. Gefertigt aus verzinktem Stahl, eignet sie sich ideal für kleine Leitungsdurchmesser zur Förderung von Luft, Gasen oder Flüssigkeiten im Standard-Maschinenbau, in Werkstätten sowie in allgemeinen Industrieanwendungen.
Vorteile:
- Praktische Zangenmontage: Die Klemme wird in einem einzigen Arbeitsgang mit einer Montagezange geschlossen, was Montagezeiten bei einfachen Verbindungen deutlich verkürzt.
- Hohe Manipulationssicherheit: Nach dem Schließen ist die Klemme nicht zerstörungsfrei lösbar und bietet dadurch einen dauerhaften Schutz gegen unbefugtes Lösen.
- Zuverlässiger Schlauchschutz: Leicht abgerundete Kanten minimieren das Risiko von Einschnitten und Beschädigungen an empfindlichen Schläuchen.
Welche Materialqualität benötigen Sie?
Technische Informationen zur Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
Material:
W1 | Stahl | DC04 (EN 10139)
Oberfläche:
Galvanisch verzinkt und Cr3-passiviert
Korrosionsbeständigkeit:
72 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B-117)
Alle Referenzen der Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl
| Part number | Ø Application mm | A ±0.2 | B ±0.2 | C ±0.2 | D +0.5 -0.2 | E +0.1 -0.02 | Max. Pressure (Bar) | Box Quantity U. | Outer Box Quantity U. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012010 | 5-7 | 7,3 | 5,0 | 5,5 | 10,0 | 0,6 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012080 | 7-9 | 9,3 | 5,5 | 6,0 | 13,0 | 0,6 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012072 | 8-10 | 10,3 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012013 | 9-11 | 11,3 | 6,5 | 6,5 | 15,0 | 0,8 | 27 | 1.000 | 8.000 |
| 03012021 | 10-12 | 12,3 | 7,0 | 6,5 | 16,0 | 0,8 | 27 | 500 | 8.000 |
| 03012030 | 11-13 | 13,3 | 7,5 | 6,5 | 17,0 | 0,9 | 22 | 500 | 8.000 |
| 03012048 | 12-14 | 14,3 | 8,0 | 7,0 | 18,5 | 1,0 | 22 | 500 | 4.000 |
| 03012056 | 14-16 | 16,3 | 8,5 | 7,0 | 20,5 | 1,1 | 18 | 500 | 4.000 |
| 03012064 | 16-18 | 18,3 | 9,0 | 7,0 | 23,0 | 1,1 | 18 | 500 | 4.000 |
Brochure-1OREJAW1.pdf
Download
|