Fascetta stringitubo a nastro inossidabile
La fascetta in acciaio inox ha un design autobloccante con una sfera in acciaio all'interno dell'alloggiamento per una presa eccellente.
Questo meccanismo elimina qualsiasi gioco e garantisce che la fascetta non si allenti e rimanga a prova di manomissione una volta installata.
Vantaggi:
- Fissaggio sicuro: la testa sferica in acciaio assicura un fissaggio stretto e senza gioco che mantiene una pressione costante.
- Alta resistenza: disponibili in due larghezze di banda, queste fascette possono sopportare fino a 114 kg di resistenza e coprire diametri fino a 300 mm.
- Installazione efficiente: utilizzate una pistola di montaggio per stringere la fascetta e tagliare l'eccesso a filo dell'alloggiamento, lasciando un'installazione ordinata senza parti sporgenti.
Di che qualità hai bisogno?
Materiale:
Acciaio inossidabile W4 AISI 304
Resistenza alla corrosione:
400 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
| Part number | a x L Dimension | Ø Max. Application | S ±0.2 | W ±0.2 | L1 ±0.05 | H ±0.02 | Resistance (N) | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03002001 | 4,6 x 129 | 39 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 8.000 |
| 03002002 | 4,6 x 200 | 61 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 5.000 |
| 03002003 | 4,6 x 300 | 93 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002004 | 4,6 x 370 | 116 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002005 | 4,6 x 520 | 163 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002006 | 4,6 x 680 | 214 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002007 | 4,6 x 840 | 265 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 1.000 |
| 03002008 | 7,9 x 197 | 60 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 1.000 |
| 03002009 | 7,9 x 300 | 93 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 4.000 |
| 03002010 | 7,9 x 368 | 115 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 3.000 |
| 03002011 | 7,9 x 450 | 141 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 2.000 |
| 03002012 | 7,9 x 500 | 157 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 2.000 |
| 03002013 | 7,9 x 680 | 214 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 1.000 |
| 03002014 | 7,9 x 1.020 | 323 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 500 |
Brochure-ABFLEJE.pdf
Scarica
|