Schellen

Über 80 Jahre Innovation und Technologie


Stahlbandschellen

Der Edelstahl-Kabelbinder verfügt über einen selbstverriegelnden Mechanismus mit einem Kugelverschluss, der für einen besonders sicheren Halt sorgt.

Dieses System verhindert jegliches Spiel und stellt sicher, dass sich der Kabelbinder nach der Montage nicht lockert und dauerhaft manipulationssicher bleibt.

Vorteile:

  • Sichere Befestigung: Der Kugelverschluss gewährleistet einen festen, spielfreien Sitz und sorgt für einen dauerhaft gleichmäßigen Anpressdruck.
  • Hohe Belastbarkeit: Erhältlich in zwei Bandbreiten und für Belastungen bis zu 114 kg ausgelegt. Je nach Ausführung können Durchmesser von bis zu 300 mm abgedeckt werden.
  • Effiziente Montage: Mit einer geeigneten Kabelbinderzange lässt sich der Kabelbinder spannen und bündig am Verschlusskopf abschneiden, wodurch eine saubere Installation ohne überstehende Bandenden gewährleistet wird.

Welche Materialqualität benötigen Sie?

Technische Maßzeichnung einer Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss

Material:
W4 | Edelstahl A2 | AISI 304

Oberfläche:
Blank

Korrosionsbeständigkeit:
400 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B-117)

Part number a x L Dimension Ø Max. Application S ±0.2W ±0.2L1 ±0.05H ±0.02Resistance (N)Box Quantity Outer Box Quantity
03002001 4,6 x 129 39 0,25 6,55 11,00 4,40 890 100 8.000
03002002 4,6 x 200 61 0,25 6,55 11,00 4,40 890 100 5.000
03002003 4,6 x 300 93 0,25 6,55 11,00 4,40 890 100 2.000
03002004 4,6 x 370 116 0,25 6,55 11,00 4,40 890 100 2.000
03002005 4,6 x 520 163 0,25 6,55 11,00 4,40 890 100 2.000
03002006 4,6 x 680 214 0,25 6,55 11,00 4,40 890 100 2.000
03002007 4,6 x 840 265 0,25 6,55 11,00 4,40 890 100 1.000
03002008 7,9 x 197 60 0,25 11,00 13,00 5,25 1.600 100 1.000
03002009 7,9 x 300 93 0,25 11,00 13,00 5,25 1.600 100 4.000
03002010 7,9 x 368 115 0,25 11,00 13,00 5,25 1.600 100 3.000
03002011 7,9 x 450 141 0,25 11,00 13,00 5,25 1.600 100 2.000
03002012 7,9 x 500 157 0,25 11,00 13,00 5,25 1.600 100 2.000
03002013 7,9 x 680 214 0,25 11,00 13,00 5,25 1.600 100 1.000
03002014 7,9 x 1.020 323 0,25 11,00 13,00 5,25 1.600 100 500
Brochure-ABFLEJE.pdf
Download |