Fascette

Più di 80 anni di Innovazione e Tecnologia


Fascetta stringitubo a vite ASFA S (12 mm)

W1 - Acciaio zincato

La fascetta ASFA S 12 mm rappresenta un ulteriore passo avanti nell'evoluzione dell'ASFA. Progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali, questo modello si distingue per il suo design ottimizzato.

*Conforme alla norma di qualità DIN 3017 e alla direttiva UE 2002/95/CE.

 

Vantaggi:

  • Maggiori prestazioni: grazie al design avanzato della testa di serraggio, consente di installare i morsetti in modo efficiente, riducendo lo spostamento laterale nella coniatura del pezzo.
  • Maggiore capacità di pressione: con una larghezza di banda più ampia, la fascetta ASFA S può sopportare coppie e pressioni più elevate, soprattutto nelle applicazioni di diametro maggiore.
  • Versatilità dei materiali: disponibile in un'ampia gamma di gradi, dall'acciaio zincato, che offre un'opzione economica, all'acciaio inossidabile di alta qualità, ideale per applicazioni in ambienti ad alta umidità e corrosivi.

Di che qualità hai bisogno?

Informazioni tecniche della combinazione: W1 - Acciaio zincato

mikalor_asfa_s_hose_clamp_w1_2d

Materiale:
Fascetta e alloggiamento in acciaio W1 (DIN 1.0935)
Vite in acciaio Qst 36-3 (DIN 1.0214) Zincato Cr3

Rivestimento:
Galvanizzato

Resistenza alla corrosione: 
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)

Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ± 5

Tutti i riferimenti della combinazione: W1 - Acciaio zincato

Part number Ø D Application mmA +0.3 -0.1L +1 -0.5S ±0.1H Max.B Max.Max. Pressure BarMax. Torque NmBox Quantity Outer Box Quantity
03009001 16-27 12 29,6 0,85 11 16,7 45,0 5,0 50 400
03009002 20-32 12 29,6 0,85 11 16,7 45,0 6,0 50 400
03009003 25-40 12 29,6 0,85 11 16,7 40,0 6,0 50 400
03009004 30-45 12 29,6 0,85 11 16,7 35,0 6,0 50 400
03009005 32-50 12 29,6 0,85 11 16,7 35,0 6,5 50 200
03009006 40-60 12 29,6 0,85 11 16,7 30,0 6,5 50 400
03009007 50-70 12 29,6 0,85 11 16,7 25,0 7,5 50 400
03009008 60-80 12 29,6 0,85 11 16,7 20,0 7,5 50 50
03009009 70-90 12 29,6 0,85 11 16,7 17,0 7,5 50 50
03009010 80-100 12 29,6 0,85 11 16,7 14,0 7,5 25 200
03009011 90-110 12 29,6 0,85 11 16,7 12,0 7,5 25 200
03009012 100-120 12 29,6 0,85 11 16,7 10,0 7,5 25 200
03009013 110-130 12 29,6 0,85 11 16,7 8,0 7,5 25 25
03009014 120-140 12 29,6 0,85 11 16,7 7,0 7,5 25 25
03009015 130-150 12 31,6 0,85 11 16,7 6,0 7,5 25 25
03009016 140-160 12 31,6 0,85 11 16,7 5,0 7,5 25 25
03009017 150-170 12 31,6 0,85 11 16,7 4,0 7,5 25 25
03009018 160-180 12 31,6 0,85 11 16,7 3,0 7,5 25 25
03009019 170-190 12 31,6 0,85 11 16,7 2,0 7,5 10 10
03009020 180-200 12 31,6 0,85 11 16,7 1,8 7,5 10 10
03009021 190-210 12 31,6 0,85 11 16,7 1,8 7,5 10 10
03009022 200-220 12 31,6 0,85 11 16,7 1,8 7,5 10 10
03009023 210-230 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009024 220-240 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009025 230-250 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009029 240-260 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009030 250-270 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009031 260-280 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009032 270-290 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009033 280-300 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009034 290-310 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
Brochure-ASW1.pdf
Scarica |