Schellen

Über 80 Jahre Innovation und Technologie


ASFA S-Schelle (12 mm Bandbreite) mit schwarzem Oberflächenfinish

Die Schneckengewindeschelle ASFA S (12 mm) in schwarzer Ausführung wird aus Edelstahl AISI 430 gefertigt und zusätzlich mit einer schwarzen Beschichtung versehen, die die Korrosionsbeständigkeit erhöht.

*Gefertigt nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards gemäß DIN 3017 und der EU-Richtlinie 2002/95/EG.

Vorteile:

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit: Die zusätzliche schwarze Beschichtung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Edelstahls und sorgt für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Optik und Einsatzmöglichkeiten: Durch die schwarze Oberfläche fügt sich die Schelle unauffällig in die Montage ein und eignet sich besonders für Anwendungen im Fahrzeug- und Motorradbereich.
  • Zuverlässige Leistungsfähigkeit: Die Schelle verfügt über die gleiche Geometrie, das gleiche Band, die gleiche Verpressung, das gleiche Gehäuse und die gleiche Schraube wie jede ASFA S Schelle und gewährleistet dadurch eine zuverlässige und gleichbleibende Leistungsfähigkeit.

Welche Materialqualität benötigen Sie?

Technische Maßzeichnung einer Schneckengewindeschelle ASFA S (12 mm) in schwarzer Ausführung

Material:
Band und Gehäuse: W3 | Edelstahl | X6Cr17 | 1.4016 | AISI 430
Schraube: W4 | Edelstahl A2 | AISI 304 Cu

Oberfläche:
Delta-Seal, schwarz

Korrosionsbeständigkeit:
250 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B-117)

Max. Anzugsdrehzahl (U/min):
540 ± 5

Part number Ø D Application mmA +0.3 -0.2L +1 -0.5S ±0.1H Max.B Max.Max. Pressure BarMax. Torque NmBox Quantity Outer Box Quantity
73016206 16-27 12 29,6 0,8 11 16,7 45,0 4,5 50 400
73016214 20-32 12 29,6 0,8 11 16,7 45,0 5,5 50 400
73016222 25-40 12 29,6 0,8 11 16,7 40,0 5,5 50 400
73016230 30-45 12 29,6 0,8 11 16,7 35,0 5,5 50 400
73016249 32-50 12 29,6 0,8 11 16,7 35,0 6,0 50 200
73016257 40-60 12 29,6 0,8 11 16,7 30,0 6,0 50 400
73016265 50-70 12 29,6 0,8 11 16,7 25,0 7,0 50 400
73016273 60-80 12 29,6 0,8 11 16,7 20,0 7,0 50 50
73016281 70-90 12 29,6 0,8 11 16,7 17,0 7,0 50 50
73016290 80-100 12 29,6 0,8 11 16,7 14,0 7,0 25 200
73016302 90-110 12 29,6 0,8 11 16,7 12,0 7,0 25 200
73016310 100-120 12 29,6 0,8 11 16,7 10,0 7,0 25 200
73016329 110-130 12 29,6 0,8 11 16,7 8,0 7,0 25 25
73016337 120-140 12 29,6 0,8 11 16,7 7,0 7,0 25 25
73016345 130-150 12 31,6 0,8 11 16,7 6,0 7,0 25 25
73016353 140-160 12 31,6 0,8 11 16,7 6,0 7,0 25 25
73016361 150-170 12 31,6 0,8 11 16,7 6,0 7,0 25 25
73016379 160-180 12 31,6 0,8 11 16,7 3,0 7,0 10 10
73016387 170-190 12 31,6 0,8 11 16,7 3,0 7,0 10 10
73016396 180-200 12 31,6 0,8 11 16,7 2,0 7,0 10 10
Brochure-ASW3NEGRO.pdf
Download |