Fascette

Più di 80 anni di Innovazione e Tecnologia


Fascetta stringitubo a vite ASFA S (12 mm) con rivestimento nero

La fascetta stringitubo a vite ASFA S (12 mm), nella versione nera, non solo è realizzata in acciaio inox AISI 430, ma ha anche un trattamento superficiale nero opaco che ne aumenta la resistenza alla corrosione.

*In piena conformità alla norma DIN 3017 e alla direttiva UE 2002/95/CE.

 

Vantaggi:

  • Elevata resistenza alla corrosione: il rivestimento nero aggiunto all'acciaio inossidabile ne aumenta notevolmente la durata in ambienti aggressivi.
  • Estetica e applicazioni: la finitura nera permette di integrarsi negli assemblaggi, rendendolo ideale per le applicazioni automobilistiche e motociclistiche.
  • Prestazioni costanti: mantiene la stessa geometria, fascia, stampaggio, alloggiamento e vite di qualsiasi fascetta stringitubo a vite ASFA S, garantendo prestazioni affidabili ed efficaci.

Di che qualità hai bisogno?

mikalor_asfa_s_black_hose_clamp_w3_2d

Materiale:
Fascetta e alloggiamento in acciaio inossidabile W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vite in acciaio inossidabile W4 AISI 304 Cu

Rivestimento: 
Delta Seal Nero

Resistenza alla corrosione:
250 ore in nebbia salina (ASTM B-117)

Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ± 5

Part number Ø D Application mmA +0.3 -0.2L +1 -0.5S ±0.1H Max.B Max.Max. Pressure BarMax. Torque NmBox Quantity Outer Box Quantity
73016206 16-27 12 29,6 0,8 11 16,7 45,0 4,5 50 400
73016214 20-32 12 29,6 0,8 11 16,7 45,0 5,5 50 400
73016222 25-40 12 29,6 0,8 11 16,7 40,0 5,5 50 400
73016230 30-45 12 29,6 0,8 11 16,7 35,0 5,5 50 400
73016249 32-50 12 29,6 0,8 11 16,7 35,0 6,0 50 200
73016257 40-60 12 29,6 0,8 11 16,7 30,0 6,0 50 400
73016265 50-70 12 29,6 0,8 11 16,7 25,0 7,0 50 400
73016273 60-80 12 29,6 0,8 11 16,7 20,0 7,0 50 50
73016281 70-90 12 29,6 0,8 11 16,7 17,0 7,0 50 50
73016290 80-100 12 29,6 0,8 11 16,7 14,0 7,0 25 200
73016302 90-110 12 29,6 0,8 11 16,7 12,0 7,0 25 200
73016310 100-120 12 29,6 0,8 11 16,7 10,0 7,0 25 200
73016329 110-130 12 29,6 0,8 11 16,7 8,0 7,0 25 25
73016337 120-140 12 29,6 0,8 11 16,7 7,0 7,0 25 25
73016345 130-150 12 31,6 0,8 11 16,7 6,0 7,0 25 25
73016353 140-160 12 31,6 0,8 11 16,7 6,0 7,0 25 25
73016361 150-170 12 31,6 0,8 11 16,7 6,0 7,0 25 25
73016379 160-180 12 31,6 0,8 11 16,7 3,0 7,0 10 10
73016387 170-190 12 31,6 0,8 11 16,7 3,0 7,0 10 10
73016396 180-200 12 31,6 0,8 11 16,7 2,0 7,0 10 10
Brochure-ASW3NEGRO.pdf
Scarica |