Collier DIN 3016 P-Clip Forme D
W1 - Acier zingué
Nos colliers avec profile de gomme, connus sous le nom commercial de P-Clip, sont fabriqués à partir d'une bande d'acier zinguée recouverte en caoutchouc EPDM. Ce profilé de gomme assure une union ferme et sûre, protège la zone de serrage et prévient les dommages éventuels dus aux vibrations.
*Tout conforme à la norme DIN 3016.
Avantages :
- Conception Robuste : l'extrémité supérieure du boulon est renforcée par une plaquette afin d'assurer un serrage optimal.
- Protection : le profilé de gomme EPDM protège la zone d'application et minimise les dommages causés par les vibrations.
- Polyvalence : idéal pour la fixation de tuyaux, de câbles électriques et de tubes dans une grande variété d'applications.
W4 - Acier inox AISI 304
Nos colliers avec profile de gomme, connus sous le nom commercial de P-Clip, sont fabriqués à partir d'une bande d'acier zinguée recouverte en caoutchouc EPDM. Ce profilé de gomme assure une union ferme et sûre, protège la zone de serrage et prévient les dommages éventuels dus aux vibrations.
*Tout conforme à la norme DIN 3016.
Avantages :
- Conception Robuste : l'extrémité supérieure du boulon est renforcée par une plaquette afin d'assurer un serrage optimal.
- Protection : le profilé de gomme EPDM protège la zone d'application et minimise les dommages causés par les vibrations.
- Polyvalence : idéal pour la fixation de tuyaux, de câbles électriques et de tubes dans une grande variété d'applications.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Technical info for combination: W1 - Acier zingué
Matériel:
Acier W1 DIN 1.0330 ou DIN 1.0529
Finition:
Galvanisé / Caoutchouc EPDM noir
Rèsistance à la corrosión:
144 heures de brouillard salin (ASTM B-117)
Technical info for combination: W4 - Acier inox AISI 304
Matériel:
Acier inoxydable W4 AISI 304
Finition:
Caoutchouc EPDM noir
Rèsistance à la corrosión:
240 heures de brouillard salin (ASTM B-117)
All References for combination: W1 - Acier zingué
| Part number | Dénomination | Ø d1 | b1 ±0.3 | S1 +0.2 -0.1 | S2 +0.2 -0.1 | Ø dn +0.22 -0 | S3 ±0.35 | b2 ±1 | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03003848 | AGD4/12 | 4 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003856 | AGD5/12 | 5 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003864 | AGD6/12 | 6 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003872 | AGD7/12 | 7 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003880 | AGD8/12 | 8 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003899 | AGD9/12 | 9 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003901 | AGD10/12 | 10 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003910 | AGD11/12 | 11 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003928 | AGD12/12 | 12 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003936 | AGD13/12 | 13 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003944 | AGD14/12 | 14 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003952 | AGD15/12 | 15 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 |
| 03003960 | AGD16/12 | 16 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03003979 | AGD17/12 | 17 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03003987 | AGD18/12 | 18 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03003995 | AGD19/12 | 19 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004007 | AGD20/12 | 20 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004015 | AGD21/12 | 21 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004023 | AGD22/12 | 22 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004031 | AGD23/12 | 23 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004040 | AGD24/12 | 24 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004058 | AGD25/12 | 25 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004066 | AGD26/12 | 26 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004074 | AGD27/12 | 27 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004082 | AGD28/12 | 28 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004090 | AGD29/12 | 29 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 |
| 03004103 | AGD30/12 | 30 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004111 | AGD31/12 | 31 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004120 | AGD32/12 | 32 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004138 | AGD33/12 | 33 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004146 | AGD34/12 | 34 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004154 | AGD35/12 | 35 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004162 | AGD36⁄12 | 36 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004170 | AGD 37/12 | 37 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004189 | AGD 38/12 | 38 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004197 | AGD 39/12 | 39 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004200 | AGD 40/12 | 40 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004218 | AGD 41/12 | 41 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004226 | AGD 42/12 | 42 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004234 | AGD 43/12 | 43 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004242 | AGD 44/12 | 44 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004250 | AGD 45/12 | 45 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004269 | AGD 46/12 | 46 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004277 | AGD 47/12 | 47 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004285 | AGD 48/12 | 48 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004293 | AGD 49/12 | 49 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004306 | AGD 50/12 | 50 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 |
| 03004314 | AGD 51/12 | 51 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004322 | AGD 52/12 | 52 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004330 | AGD 53/12 | 53 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004349 | AGD 54/12 | 54 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004357 | AGD 55/12 | 55 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004365 | AGD 56/12 | 56 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004373 | AGD 57/12 | 57 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004381 | AGD 58/12 | 58 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004390 | AGD 59/12 | 59 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004402 | AGD 60/12 | 60 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004410 | AGD 61/12 | 61 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 200 |
| 03004428 | AGD 62/12 | 62 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004436 | AGD 63/12 | 63 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004444 | AGD 64/12 | 64 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004452 | AGD 65/12 | 65 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004460 | AGD 66/12 | 66 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004479 | AGD 67/12 | 67 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004487 | AGD 68/12 | 68 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004495 | AGD 69/12 | 69 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004509 | AGD 70/12 | 70 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 |
| 03004517 | AGD 71/12 | 71 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004525 | AGD 72/12 | 72 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004533 | AGD 73/12 | 73 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004541 | AGD 74/12 | 74 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004550 | AGD 75/12 | 75 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004568 | AGD 76/12 | 76 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004576 | AGD 77/12 | 77 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004584 | AGD 78/12 | 78 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004592 | AGD 79/12 | 79 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004605 | AGD 80/12 | 80 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 25 | 25 |
| 03004613 | AGD 81/12 | 81 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 10 | 10 |
| 03004621 | AGD 110/12 | 110 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 10 | 10 |
| 03004656 | AGD 5/15 | 5 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 |
| 03004664 | AGD 6/15 | 6 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 |
| 03004672 | AGD 7/15 | 7 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 |
| 03004680 | AGD 8/15 | 8 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 |
| 03004699 | AGD 9/15 | 9 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 |
| 03004701 | AGD 10/15 | 10 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 |
| 03004710 | AGD 11/15 | 11 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004728 | AGD 12/15 | 12 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004736 | AGD 13/15 | 13 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004744 | AGD 14/15 | 14 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004752 | AGD 15/15 | 15 | 15 | 0,8 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004760 | AGD 16/15 | 16 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004779 | AGD 17/15 | 17 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004787 | AGD 18/15 | 18 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004795 | AGD 19/15 | 19 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 250 | 250 |
| 03004808 | AGD 20/15 | 20 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004816 | AGD 21/15 | 21 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004824 | AGD 22/15 | 22 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004832 | AGD 23/15 | 23 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004840 | AGD 24/15 | 24 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004859 | AGD 25/15 | 25 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004867 | AGD 26/15 | 26 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004875 | AGD 27/15 | 27 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004883 | AGD 28/15 | 28 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004891 | AGD 29/15 | 29 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004904 | AGD 30/15 | 30 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004912 | AGD 31/15 | 31 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004920 | AGD 32/15 | 32 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004939 | AGD 33/15 | 33 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004947 | AGD 34/15 | 34 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004955 | AGD 35/15 | 35 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004963 | AGD 36/15 | 36 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004971 | AGD 37/15 | 37 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004980 | AGD 38/15 | 38 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03004998 | AGD 39/15 | 39 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 |
| 03005000 | AGD 40/15 | 40 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005018 | AGD 41/15 | 41 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005026 | AGD 42/15 | 42 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005034 | AGD 43/15 | 43 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005042 | AGD 44/15 | 44 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005050 | AGD 45/15 | 45 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005069 | AGD 46/15 | 46 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005077 | AGD 47/15 | 47 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005085 | AGD 48/15 | 48 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005093 | AGD 49/15 | 49 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005106 | AGD 50/15 | 50 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005114 | AGD 51/15 | 51 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005122 | AGD 52/15 | 52 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005130 | AGD 53/15 | 53 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005149 | AGD 54/15 | 54 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005157 | AGD 55/15 | 55 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005165 | AGD 56/15 | 56 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005173 | AGD 57/15 | 57 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005181 | AGD 58/15 | 58 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005190 | AGD 59/15 | 59 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005202 | AGD 60/15 | 60 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005210 | AGD 61/15 | 61 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005229 | AGD 62/15 | 62 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005237 | AGD 63/15 | 63 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005245 | AGD 64/15 | 64 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005253 | AGD 65/15 | 65 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005261 | AGD 66/15 | 66 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005270 | AGD 67/15 | 67 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005288 | AGD 68/15 | 68 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005296 | AGD 69/15 | 69 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005309 | AGD 70/15 | 70 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005317 | AGD 71/15 | 71 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005325 | AGD 72/15 | 72 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005333 | AGD 73/15 | 73 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005341 | AGD 74/15 | 74 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005350 | AGD 75/15 | 75 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 |
| 03005368 | AGD 76/15 | 76 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005376 | AGD 77/15 | 77 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005384 | AGD 78/15 | 78 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005392 | AGD 79/15 | 79 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005405 | AGD 80/15 | 80 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005413 | AGD 81/15 | 81 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005421 | AGD 82/15 | 82 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005430 | AGD 83/15 | 83 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005448 | AGD 84/15 | 84 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005456 | AGD 85/15 | 85 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005464 | AGD 86/15 | 86 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005472 | AGD 87/15 | 87 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005480 | AGD 88/15 | 88 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005499 | AGD 89/15 | 89 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005501 | AGD 90/15 | 90 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03007155 | AGD 110/15 | 110 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 25 | 25 |
| 03005507 | AGD 8/20 | 8 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 250 | 250 |
| 03005508 | AGD 9/20 | 9 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 250 | 250 |
| 03007101 | AGD 10/20 | 10 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 200 | 200 |
| 03005510 | AGD 11/20 | 11 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005528 | AGD 12/20 | 12 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005536 | AGD 13/20 | 13 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005544 | AGD 14/20 | 14 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005552 | AGD 15/20 | 15 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005560 | AGD 16/20 | 16 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005562 | AGD 17/20 | 17 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005579 | AGD 18/20 | 18 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005587 | AGD 19/20 | 19 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005595 | AGD 20/20 | 20 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005608 | AGD 21/20 | 21 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005616 | AGD 22/20 | 22 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005624 | AGD 23/20 | 23 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005632 | AGD 24/20 | 24 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005640 | AGD 25/20 | 25 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005659 | AGD 26/20 | 26 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005667 | AGD 27/20 | 27 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005675 | AGD 28/20 | 28 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005683 | AGD 29/20 | 29 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 |
| 03005691 | AGD 30/20 | 30 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005704 | AGD 31/20 | 31 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005712 | AGD 32/20 | 32 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005720 | AGD 33/20 | 33 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005739 | AGD 34/20 | 34 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005747 | AGD 35/20 | 35 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005755 | AGD 36/20 | 36 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005763 | AGD 37/20 | 37 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005771 | AGD 38/20 | 38 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005780 | AGD 39/20 | 39 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005798 | AGD 40/20 | 40 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005800 | AGD 41/20 | 41 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005819 | AGD 42/20 | 42 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005827 | AGD 43/20 | 43 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005835 | AGD 44/20 | 44 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005843 | AGD 45/20 | 45 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005851 | AGD 46/20 | 46 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005860 | AGD 47/20 | 47 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005878 | AGD 48/20 | 48 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005886 | AGD 49/20 | 49 | 20 | 1,0 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005894 | AGD 50/20 | 50 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
| 03005907 | AGD 51/20 | 51 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 |
