Fascetta stringitubo a vite ASFA L (9 mm)
W1 - Acciaio zincato
La fascetta stringitubo a vite ASFA L (9 mm) si distingue per il design unico della testa e per la vite ad alta resistenza, offrendo una soluzione compatta e ad alte prestazioni.
*Prodotto secondo la norma DIN 3017 e in conformità alla direttiva UE 2002/95/CE, garantisce i più elevati standard di qualità e sicurezza.
Vantaggi:
- Protezione e sicurezza: il nastro non perforato da 9 mm, con interno completamente liscio e bordi arrotondati, impedisce qualsiasi danno al tubo, garantendo un collegamento sicuro e duraturo.
- Versatilità dei materiali: disponibile in un'ampia gamma di gradi, dall'acciaio zincato, che offre un'opzione economica, all'acciaio inossidabile di alta qualità, ideale per applicazioni in ambienti altamente umidi e corrosivi.
Di che qualità hai bisogno?
Informazioni tecniche della combinazione: W1 - Acciaio zincato
Materiale:
Fascetta e alloggiamento in acciaio W1 (DIN 1.0935)
Vite in acciaio Qst 36-3 (DIN 1.0214) Zincato Cr3
Rivestimento:
Galvanizzato
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ± 5
(*) Fascetta stringitubo a vite ASFA-L da 7 mm
Tutti i riferimenti della combinazione: W1 - Acciaio zincato
| Part number | Ø D Application mm | A +0.3 -0.2 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Max. | B Max. | Max. Pressure Bar | Max. Torque Nm | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03008745 | 8-12(*) | 7 | 18,5 | 0,65 | 9,2 | 11,5 | 15 | 1,5 | 200 | 1.600 |
| 03008753 | 8-16 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008761 | 12-22 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008770 | 16-27 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 42 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008788 | 20-32 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 36 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008796 | 25-40 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 32 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008809 | 30-45 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 28 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008817 | 32-50 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 24 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008825 | 40-60 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 19 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008833 | 50-70 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 17 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008841 | 60-80 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 15 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008850 | 70-90 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 13 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008868 | 80-100 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 11 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008876 | 90-110 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 10 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008884 | 100-120 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 9 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008892 | 110-130 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 8 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008905 | 120-140 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 7 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008913 | 130-150 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 6 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008921 | 140-160 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 5 | 4,0 | 25 | 25 |
Brochure-ALW1.pdf
Scarica
|