Schellen

Über 80 Jahre Innovation und Technologie


ASFA-Schellen mit Vorfixiersystem

W3 - Edelstahl | AISI 430

Die Schneckengewindeschelle ASFA W3 mit Vorfixierung vereint die kompakte ASFA L (9 mm) und die hochbelastbare ASFA S (12 mm) in einer prozessoptimierten Ausführung aus Edelstahl AISI 430 für Fertigungslinien in der Automobilindustrie. Dank des integrierten Montage-Clips kann die Schelle bereits im Vorfeld exakt auf dem Schlauch positioniert werden. Dies steigert die Montageeffizienz am Fließband signifikant, ohne Kompromisse beim Anzugsdrehmoment und der mechanischen Belastbarkeit einzugehen.

*Gefertigt aus Edelstahl AISI 430. Erhältlich in 9 mm (ASFA L) und 12 mm (ASFA S) sowie mit individuellen Clip-Geometrien auf Anfrage.

Vorteile:

  • Schnelle und effiziente Montage: Der Halteclip ermöglicht das Vorpositionieren der Schelle auf dem Schlauch vor dem eigentlichen Fügevorgang, wodurch Montagezeiten verkürzt und Fehlplatzierungen verhindert werden.
  • Volle W3-Leistungsfähigkeit: Das aufgesetzte Clipsystem beeinflusst das Band nicht; die hohen Drehmoment- und Zugfestigkeitswerte des AISI 430 Stahls bleiben in 9 mm und 12 mm vollständig erhalten.
  • Zuverlässiger Schlauchschutz: Ermöglicht eine materialschonende Vormontage und verhindert Beschädigungen empfindlicher Schlauchdecken bei Transport und Installation.

Welche Materialqualität benötigen Sie?

Technische Informationen zur Kombination: W3 - Edelstahl | AISI 430

Technische Maßzeichnung einer Schneckengewindeschelle ASFA (9mm und 12mm) mit Vorfixierung

Material:
Band und Gehäuse: W3 | Edelstahl | 1.4016 | AISI 430
Schraube: W3 | Edelstahl | 1.4016 | AISI 430
Montage-Clip: W3 | Edelstahl | 1.4016 | AISI 430

Oberfläche:
Band und Gehäuse: Blank
Schraube: Blank
Montage-Clip: Delta-Seal, schwarz

Korrosionsbeständigkeit:
200 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B-117)

Max. Anzugsdrehzahl (U/min):
540 ± 5

Alle Referenzen der Kombination: W3 - Edelstahl | AISI 430

Part number ASFA a Ø Application mmPrefijación Par (Bar)Box Quantity
03046001 L 9 16-27 Derecha 40 50
03046002 L 9 20-32 Derecha 36 50
03046003 L 9 25-40 Derecha 32 50
03046004 L 9 30-45 Derecha 28 50
03046005 L 9 32-50 Derecha 24 50
03046006 L 9 40-60 Derecha 19 25
03046007 L 9 45-65 Derecha 17 25
03046008 L 9 50-70 Derecha 17 25
03046009 L 9 55-75 Derecha 17 25
03046010 L 9 60-80 Derecha 15 25
03046011 L 9 65-85 Derecha 13 25
03046012 L 9 70-90 Derecha 13 25
03046013 L 9 75-95 Derecha 11 25
03046014 L 9 80-100 Derecha 11 25
03047001 L 9 16-27 Izquierda 40 50
03047002 L 9 20-32 Izquierda 36 50
03047003 L 9 25-40 Izquierda 32 50
03047004 L 9 30-45 Izquierda 28 50
03047005 L 9 32-50 Izquierda 24 50
03047006 L 9 40-60 Izquierda 19 25
03047007 L 9 45-65 Izquierda 17 25
03047008 L 9 50-70 Izquierda 17 25
03047009 L 9 55-75 Izquierda 17 25
03047010 L 9 60-80 Izquierda 15 25
03047011 L 9 65-85 Izquierda 13 25
03047012 L 9 70-90 Izquierda 13 25
03047013 L 9 75-95 Izquierda 11 25
03047014 L 9 80-100 Izquierda 11 25
03051001 S 12 16-27 Derecha 40 50
03051002 S 12 20-32 Derecha 36 50
03051003 S 12 25-40 Derecha 32 50
03051004 S 12 30-45 Derecha 28 50
03051005 S 12 32-50 Derecha 24 50
03051006 S 12 40-60 Derecha 19 50
03051007 S 12 45-65 Derecha 17 50
03051008 S 12 50-70 Derecha 17 50
03051009 S 12 55-75 Derecha 17 50
03051010 S 12 60-80 Derecha 15 50
03051011 S 12 65-85 Derecha 13 50
03051012 S 12 70-90 Derecha 13 50
03051013 S 12 75-95 Derecha 11 50
03051014 S 12 80-100 Derecha 11 25
03052001 S 12 16-27 Izquierda 40 50
03052002 S 12 20-32 Izquierda 36 50
03052003 S 12 25-40 Izquierda 32 50
03052004 S 12 30-45 Izquierda 28 50
03052005 S 12 32-50 Izquierda 24 50
03052006 S 12 40-60 Izquierda 19 50
03052007 S 12 45-65 Izquierda 17 50
03052008 S 12 50-70 Izquierda 17 50
03052009 S 12 55-75 Izquierda 17 50
03052010 S 12 60-80 Izquierda 15 50
03052011 S 12 65-85 Izquierda 13 50
03052012 S 12 70-90 Izquierda 13 50
03052013 S 12 75-95 Izquierda 11 50
03052014 S 12 80-100 Izquierda 11 25
-
Download |
-
Download |