Brückenschellen ASFA L (9 mm)
W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA L mit einer Bandbreite von 9 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
Welche Qualität brauchen Sie?
Welche Präsentation brauchen Sie?
Was brauchst du?
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W2 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
72 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W3 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
200 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W4 AISI 304
Korrosionsbeständigkeit:
400 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W5 AISI 316
Korrosionsbeständigkeit:
1.000 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke links
Material:
Edelstahl W2 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
72 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke links
Material:
Edelstahl W3 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
200 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke links
Material:
Edelstahl W4 AISI 304
Korrosionsbeständigkeit:
400 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke links
Material:
Edelstahl W5 AISI 316
Korrosionsbeständigkeit:
1.000 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W2 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
72 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W3 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
200 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W4 AISI 304
Korrosionsbeständigkeit:
400 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke rechts
Material:
Edelstahl W5 AISI 316
Korrosionsbeständigkeit:
1.000 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke links
Material:
Edelstahl W2 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
72 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke links
Material:
Edelstahl W3 AISI 430
Korrosionsbeständigkeit:
200 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke links
Material:
Edelstahl W4 AISI 304
Korrosionsbeständigkeit:
400 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke links
Material:
Edelstahl W5 AISI 316
Korrosionsbeständigkeit:
1.000 Stunden (Salzsprühnebelprüfung ASTM B117)
All References for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | Diámetro de aplicación | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A1PD3250W2L | 32-50 | 32-46 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD4060W2L | 40-60 | 40-56 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD5070W2L | 50-70 | 50-66 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD6080W2L | 60-80 | 60-76 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD7090W2L | 70-90 | 70-86 | 10 | 5 | 50 |
| A1PD80100W2L | 80-100 | 80-96 | 10 | 5 | 50 |
| A1PD90110W2L | 90-110 | 90-106 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD100120W2L | 100-120 | 100-116 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD110130W2L | 110-130 | 110-126 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD120140W2L | 120-140 | 120-136 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD130150W2L | 130-150 | 130-146 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD140160W2L | 140-160 | 140-156 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | Diámetro de aplicación | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | B | |||
| A1PD3250W3L | 32-50 | 32-46 | 5 | 12 | 100 |
| A1PD4060W3L | 40-60 | 40-56 | 5 | 12 | 100 |
| A1PD5070W3L | 50-70 | 50-66 | 5 | 12 | 100 |
| A1PD6080W3L | 60-80 | 60-76 | 5 | 12 | 100 |
| A1PD7090W3L | 70-90 | 70-86 | 5 | 12 | 50 |
| A1PD80100W3L | 80-100 | 80-96 | 5 | 12 | 50 |
| A1PD90110W3L | 90-110 | 90-106 | 5 | 12 | 25 |
| A1PD100120W3L | 100-120 | 100-116 | 5 | 12 | 25 |
| A1PD110130W3L | 110-130 | 110-126 | 5 | 12 | 25 |
| A1PD120140W3L | 120-140 | 120-136 | 5 | 12 | 25 |
| A1PD130150W3L | 130-150 | 130-146 | 5 | 12 | 25 |
| A1PD140160W3L | 140-160 | 140-156 | 5 | 12 | 25 |
All References for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | 1 Puente | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A1PD3250W4L | 32-50 | 32-46 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD4060W4L | 40-60 | 40-56 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD5070W4L | 50-70 | 50-66 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD6080W4L | 60-80 | 60-76 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD7090W4L | 70-90 | 70-86 | 10 | 5 | 50 |
| A1PD80100W4L | 80-100 | 80-96 | 10 | 5 | 50 |
| A1PD90110W4L | 90-110 | 90-106 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD100120W4L | 100-120 | 100-116 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD110130W4L | 110-130 | 110-126 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD120140W4L | 120-140 | 120-136 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD130150W4L | 130-150 | 130-146 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD140160W4L | 140-160 | 140-156 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | 1 Puente | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A1PD3250W5L | 32-50 | 32-46 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD4060W5L | 40-60 | 40-56 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD5070W5L | 50-70 | 50-66 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD6080W5L | 60-80 | 60-76 | 10 | 5 | 100 |
| A1PD7090W5L | 70-90 | 70-86 | 10 | 5 | 50 |
| A1PD80100W5L | 80-100 | 80-96 | 10 | 5 | 50 |
| A1PD90110W5L | 90-110 | 90-106 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD100120W5L | 100-120 | 100-116 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD110130W5L | 110-130 | 110-126 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD120140W5L | 120-140 | 120-136 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD130150W5L | 130-150 | 130-146 | 10 | 5 | 25 |
| A1PD140160W5L | 140-160 | 140-156 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke links
| Part number | Medida | Diámetro de aplicación | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A1PI3250W2L | 32-50 | 32-46 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI4060W2L | 40-60 | 40-56 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI5070W2L | 50-70 | 50-66 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI6080W2L | 60-80 | 60-76 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI7090W2L | 70-90 | 70-86 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI80100W2L | 80-100 | 80-96 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI90110W2L | 90-110 | 90-106 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI100120W2L | 100-120 | 100-116 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI110130W2L | 110-130 | 110-126 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI120140W2L | 120-140 | 120-136 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI130150W2L | 130-150 | 130-146 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI140160W2L | 140-160 | 140-156 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke links
| Part number | Medida | Diámetro de aplicación | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A1PI3250W3L | 32-50 | 32-46 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI4060W3L | 40-60 | 40-56 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI5070W3L | 50-70 | 50-66 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI6080W3L | 60-80 | 60-76 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI7090W3L | 70-90 | 70-86 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI80100W3L | 80-100 | 80-96 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI90110W3L | 90-110 | 90-106 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI100120W3L | 100-120 | 100-116 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI110130W3L | 110-130 | 110-126 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI120140W3L | 120-140 | 120-136 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI130150W3L | 130-150 | 130-146 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI140160W3L | 140-160 | 140-156 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke links
| Part number | Medida | 1 Puente | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A1PI3250W4L | 32-50 | 32-46 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI4060W4L | 40-60 | 40-56 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI5070W4L | 50-70 | 50-66 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI6080W4L | 60-80 | 60-76 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI7090W4L | 70-90 | 70-86 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI80100W4L | 80-100 | 80-96 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI90110W4L | 90-110 | 90-106 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI100120W4L | 100-120 | 100-116 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI110130W4L | 110-130 | 110-126 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI120140W4L | 120-140 | 120-136 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI130150W4L | 130-150 | 130-146 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI140160W4L | 140-160 | 140-156 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke links
| Part number | Medida | 1 Puente | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A1PI3250W5L | 32-50 | 32-46 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI4060W5L | 40-60 | 40-56 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI5070W5L | 50-70 | 50-66 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI6080W5L | 60-80 | 60-76 | 10 | 5 | 100 |
| A1PI7090W5L | 70-90 | 70-86 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI80100W5L | 80-100 | 80-96 | 10 | 5 | 50 |
| A1PI90110W5L | 90-110 | 90-106 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI100120W5L | 100-120 | 100-116 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI110130W5L | 110-130 | 110-126 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI120140W5L | 120-140 | 120-136 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI130150W5L | 130-150 | 130-146 | 10 | 5 | 25 |
| A1PI140160W5L | 140-160 | 140-156 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke rechts
| Part number | Medida | Diámetro de aplicación | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A2PD3250W2L | 32-50 | 32-43 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD4060W2L | 40-60 | 40-53 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD5070W2L | 50-70 | 50-63 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD6080W2L | 60-80 | 60-73 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD7090W2L | 70-90 | 70-83 | 10 | 5 | 50 |
| A2PD80100W2L | 80-100 | 80-93 | 10 | 5 | 50 |
| A2PD90110W2L | 90-110 | 90-103 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD100120W2L | 100-120 | 100-113 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD110130W2L | 110-130 | 110-123 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD120140W2L | 120-140 | 120-133 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD130150W2L | 130-150 | 130-143 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD140160W2L | 140-160 | 140-153 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke rechts
| Part number | Medida | Diámetro de aplicación | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A2PI3250W3L | 32-50 | 32-43 | 10 | 5 | 100 |
| A2PI4060W3L | 40-60 | 40-53 | 10 | 5 | 100 |
| A2PI5070W3L | 50-70 | 50-63 | 10 | 5 | 100 |
| A2PI6080W3L | 60-80 | 60-73 | 10 | 5 | 100 |
| A2PI7090W3L | 70-90 | 70-83 | 10 | 5 | 50 |
| A2PI80100W3L | 80-100 | 80-93 | 10 | 5 | 50 |
| A2PI90110W3L | 90-110 | 90-103 | 10 | 5 | 25 |
| A2PI100120W3L | 100-120 | 100-113 | 10 | 5 | 25 |
| A2PI110130W3L | 110-130 | 110-123 | 10 | 5 | 25 |
| A2PI120140W3L | 120-140 | 120-133 | 10 | 5 | 25 |
| A2PI130150W3L | 130-150 | 130-143 | 10 | 5 | 25 |
| A2PI140160W3L | 140-160 | 140-153 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke rechts
| Part number | Medida | 2 Puentes | Cotas del puente | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | D | |||
| A2PD3250W4L | 32-50 | 32-43 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD4060W4L | 40-60 | 40-53 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD5070W4L | 50-70 | 50-63 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD6080W4L | 60-80 | 60-73 | 10 | 5 | 100 |
| A2PD7090W4L | 70-90 | 70-83 | 10 | 5 | 50 |
| A2PD80100W4L | 80-100 | 80-93 | 10 | 5 | 50 |
| A2PD90110W4L | 90-110 | 90-103 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD100120W4L | 100-120 | 100-113 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD110130W4L | 110-130 | 110-123 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD120140W4L | 120-140 | 120-133 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD130150W4L | 130-150 | 130-143 | 10 | 5 | 25 |
| A2PD140160W4L | 140-160 | 140-153 | 10 | 5 | 25 |
All References for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke rechts
