Brückenschellen ASFA S (12 mm)
W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke rechts
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke links
Die Brückenschellen ASFA S mit einer Bandbreite von 12 mm, die mit einer oder zwei Brücken hergestellt werden, sind die ideale Lösung für die Installation an Schläuchen mit Außenspirale.
Vorteile:
- Optimiertes Design: Die rechts- oder linksgängigen Brücken und ihre innovative Geometrie garantieren eine perfekte Montage und eine hervorragende Dichtheit bei jeder Anwendung.
- Vielseitig Einsetzbar: Besonders geeignet für Schläuche mit mittlerem und großem Durchmesser, die zur Belüftung oder Absaugung verwendet werden.
- Verschiedene Optionen: Erhältlich in einer Vielzahl von Qualitäten, von verzinktem Stahl als kostengünstige Alternative bis hin zu hochwertigem Edelstahl, ideal für Anwendungen in sehr feuchten und korrosiven Umgebungen.
Welche Qualität brauchen Sie?
Welche Präsentation brauchen Sie?
Was brauchst du?
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Stahlschraube Qst 36-3 (DIN 1.0214) Verzinkte Cr3
Korrosionsfestigkeit:
72 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Edelstahlschraube W4 AISI 304 Cu
Korrosionsfestigkeit:
200 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W4 AISI 304 X5Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301)
Edelstahlschraube W4 AISI 304
Korrosionsfestigkeit:
400 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W5 AISI 316 X5Cr Ni Mo (DIN 1.4401)
Edelstahlschraube W5 AISI 316 Cu
Korrosionsfestigkeit:
1.000 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Stahlschraube Qst 36-3 (DIN 1.0214) Verzinkte Cr3
Korrosionsfestigkeit:
72 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Edelstahlschraube W4 AISI 304 Cu
Korrosionsfestigkeit:
200 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W4 AISI 304 X5Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301)
Edelstahlschraube W4 AISI 304
Korrosionsfestigkeit:
400 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W5 AISI 316 X5Cr Ni Mo (DIN 1.4401)
Edelstahlschraube W5 AISI 316 Cu
Korrosionsfestigkeit:
1.000 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Stahlschraube Qst 36-3 (DIN 1.0214) Verzinkte Cr3
Korrosionsfestigkeit:
72 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Edelstahlschraube W4 AISI 304 Cu
Korrosionsfestigkeit:
200 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W4 AISI 304 X5Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301)
Edelstahlschraube W4 AISI 304
Korrosionsfestigkeit:
400 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke rechts
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W5 AISI 316 X5Cr Ni Mo (DIN 1.4401)
Edelstahlschraube W5 AISI 316 Cu
Korrosionsfestigkeit:
1.000 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W2 - Edelstahl - 2 Brücken - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Stahlschraube Qst 36-3 (DIN 1.0214) Verzinkte Cr3
Korrosionsfestigkeit:
72 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 2 Brücken - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Edelstahlschraube W4 AISI 304 Cu
Korrosionsfestigkeit:
200 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 2 Brücken - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W4 AISI 304 X5Cr Ni 18/10 (DIN 1.4301)
Edelstahlschraube W4 AISI 304
Korrosionsfestigkeit:
400 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
Technical info for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 2 Brücken - Brücke links
Rohstoff:
Edelstahlband und Gehäuse W5 AISI 316 X5Cr Ni Mo (DIN 1.4401)
Edelstahlschraube W5 AISI 316 Cu
Korrosionsfestigkeit:
1.000 Stunden Salzsprühtest (ASTM B-117)
Max. Anziehdrehmoment (RPM):
540 ± 5
All References for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | Ø Application | A | B | C | D | Box Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W2S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 | |
| A1PD4060W2S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 | |
| A1PD5070W2S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 | |
| A1PD6080W2S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 | |
| A1PD7090W2S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 | |
| A1PD80100W2S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 | |
| A1PD90110W2S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD100120W2S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD110130W2S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD120140W2S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD130150W2S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD140160W2S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD150170W2S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD160180W2S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 | |
| A1PD170190W2S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 | |
| A1PD180200W2S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 | |
| A1PD190210W2S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 | |
| A1PD200220W2S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 | |
| A1PD210230W2S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 | |
| A1PD220240W2S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
All References for combination: W3 - Edelstahl AISI 430 - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | Ø Application | A | B | C | D | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W3S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD4060W3S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD5070W3S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD6080W3S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD7090W3S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 |
| A1PD80100W3S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 |
| A1PD90110W3S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD100120W3S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD110130W3S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD120140W3S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD130150W3S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD140160W3S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD150170W3S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD160180W3S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD170190W3S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD180200W3S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD190210W3S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD200220W3S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD210230W3S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD220240W3S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
All References for combination: W4 - Edelstahl AISI 304 - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | Ø Application | A | B | C | D | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W4S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD4060W4S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD5070W4S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD6080W4S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD7090W4S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 |
| A1PD80100W4S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 |
| A1PD90110W4S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD100120W4S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD110130W4S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD120140W4S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD130150W4S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD140160W4S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD150170W4S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD160180W4S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD170190W4S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD180200W4S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD190210W4S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD200220W4S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD210230W4S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD220240W4S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
All References for combination: W5 - Edelstahl AISI 316 - 1 Brücke - Brücke rechts
| Part number | Medida | Ø Application | A | B | C | D | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W5S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD4060W5S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD5070W5S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD6080W5S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 100 |
| A1PD7090W5S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 |
| A1PD80100W5S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 50 |
| A1PD90110W5S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD100120W5S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD110130W5S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD120140W5S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD130150W5S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD140160W5S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD150170W5S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD160180W5S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 25 |
| A1PD170190W5S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD180200W5S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD190210W5S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD200220W5S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD210230W5S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
| A1PD220240W5S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3,0 | 7 | 10 |
All References for combination: W2 - Edelstahl - 1 Brücke - Brücke links
| Part number | Medida | Ø Application | A | B | C | D | Box Quantity |
