Fascette

Più di 80 anni di Innovazione e Tecnologia


Fascetta stringitubo a vite ASFA con nastro tassellato

W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

La fascetta stringitubo a vite ASFA con nastro tassellato è stata progettata per ottimizzare i costi di assemblaggio sulle linee di montaggio, in particolare nell'industria automobilistica. Incorporando un foro di preposizionamento, è in grado di offrire gli stessi valori di coppia e prestazioni della gamma standard.

*Possibilità di personalizzare il design, il numero di fori e il loro posizionamento in base alle esigenze.

 

Vantaggi:

  • Riduzione dei costi: progettato per ridurre al minimo i costi di assemblaggio, la fascetta forata ASFA è una soluzione economica per le applicazioni industriali.
  • Assemblaggio ottimizzato: la foratura viene eseguita nell'esatta posizione della flangia del tubo, consentendo il preposizionamento della fascetta prima dell'imbullonatura, con una significativa riduzione dei tempi di assemblaggio.
  • Versatilità di produzione: disponibile in tutti i materiali e diametri, la fascetta può essere personalizzata con il foro in base a specifici requisiti di assemblaggio.

Di che qualità hai bisogno?

Informazioni tecniche della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Materiale:
Acciaio inossidabile AISI-430

Rivestimento:
Acciaio inossidabile

Resistenza alla corrosione:
200 ore in nebbia salina (ASTM B-117)

Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5

Tutti i riferimenti della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Part number a Ø Application mmL S +0.1H Max.b Max.Par (Bar) Box Quantity
PDT2540TAL-W3L 9 25-40 25.6 0.7 10 14 32 100
PDT3045TAL-W3L 9 30-45 25.6 0.7 10 14 28 100
PDT325TAL-W3L 9 32-50 25.6 0.7 10 14 24 100
PDT4060TAL-W3L 9 40-60 25.6 0.7 10 14 19 100
PDT5070TAL-W3L 9 50-70 29.6 0.7 10 14 17 100
PDT6080TAL-W3L 9 60-80 29.6 0.7 10 14 15 100
PDT7090TAL-W3L 9 70-90 29.6 0.7 10 14 13 50
PDT80100TAL-W3L 9 80-100 29.6 0.7 10 14 11 50
PDT90110TAL-W3L 9 90-110 29.6 0.7 10 14 10 50
PDT100120TAL-W3L 9 100-120 29.6 0.7 10 14 9 50
PDT110130TAL-W3L 9 110-130 29.6 0.7 10 14 8 50
PDT120140TAL-W3L 9 120-140 29.6 0.7 10 14 7 50
PDT2540TAL-W3S 12 25-40 29.6 0.85 11 16.7 40 50
PDT3045TAL-W3S 12 30-45 29.6 0.85 11 16.7 35 50
PDT325TAL-W3S 12 32-50 29.6 0.85 11 16.7 35 50
PDT4060TAL-W3S 12 40-60 29.6 0.85 11 16.7 30 50
PDT5070TAL-W3S 12 50-70 29.6 0.85 11 16.7 25 50
PDT6080TAL-W3S 12 60-80 29.6 0.85 11 16.7 20 50
PDT7090TAL-W3S 12 70-90 29.6 0.85 11 16.7 17 50
PDT80100TAL-W3S 12 80-100 29.6 0.85 11 16.7 14 25
PDT90110TAL-W3S 12 90-110 29.6 0.85 11 16.7 12 25
PDT100120TAL-W3S 12 100-120 29.6 0.85 11 16.7 10 25
PDT110130TAL-W3S 12 110-130 34.6 0.85 11 16.7 8 25
PDT120140TAL-W3S 12 120-140 34.6 0.85 11 16.7 7 25
PDT130150TAL-W3S 12 130-150 34.6 0.85 11 16.7 6 25
PDT140160TAL-W3S 12 140-160 34.6 0.85 11 16.7 5 25
-
Scarica |
-
Scarica |