Fascette stringitubo a vite en TITANIO
La fascetta in titanio di Mikalor stabilisce un nuovo standard in termini di prestazioni e durata.
Con una larghezza nastro di 12 mm, questa fascetta è realizzato al 100% in titanio con finitura rivestita in teflon, ottenendo risultati eccezionali in termini di leggerezza, prestazioni e resistenza alla corrosione, superando qualsiasi altro morsetto al mondo.
*Completamente conforme a tutte le normative e linee guida europee.
Vantaggi:
- Prestazioni ineguagliabili: grazie al suo design innovativo e all'uso del titanio, questo morsetto offre una combinazione unica di leggerezza ed elevata resistenza. È in grado di sopportare applicazioni impegnative con una gamma di diametri da 16-27 mm a 220-240 mm, offrendo prestazioni ottimali in ogni circostanza.
- Resistenza superiore: il titanio offre un'eccezionale resistenza alla corrosione, che lo rende ideale per gli ambienti estremi. La sua struttura robusta e la finitura rivestita in Teflon garantiscono una lunga durata, anche in condizioni difficili.
- Applicazioni specializzate: particolarmente adatto per motori da competizione, motori marini, motori aeronautici e industria chimica, questo morsetto è perfetto per le applicazioni che richiedono le massime prestazioni.
Caratteristiche del prodotto
Materiale:
Titanium ASTM B-348
Vite in titanio ASTM B-348
Rivestimento:
Nero
Résistance à la corrosion:
Illimitate heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
| Part number | Ø D Application mm | A +0.4 -0.2 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Max. | B Max. | Max. Pressure Bar | Max. Torque Nm | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03009502 | 16-27 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 47,0 | 4,5 | 1 | 1 |
| 03009510 | 20-32 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 47,0 | 5,5 | 1 | 1 |
| 03009529 | 25-40 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 42,0 | 5,5 | 1 | 1 |
| 03009537 | 30-45 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 37,0 | 5,5 | 1 | 1 |
| 03009545 | 32-50 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 37,0 | 6,5 | 1 | 1 |
| 03009553 | 40-60 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 32,0 | 6,5 | 1 | 1 |
| 03009561 | 50-70 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 26,0 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009570 | 60-80 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 21,0 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009588 | 70-90 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 18,0 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009596 | 80-100 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 15,0 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009609 | 90-110 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 13,0 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009617 | 100-120 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 11,0 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009625 | 110-130 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 8,5 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009633 | 120-140 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 7,4 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009641 | 130-150 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 6,3 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009650 | 140-160 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 5,3 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009668 | 150-170 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 4,2 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009676 | 160-180 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 3,2 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009684 | 170-190 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 2,1 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009692 | 180-200 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 2,1 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009705 | 190-210 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 1,9 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009713 | 200-220 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 1,9 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009721 | 210-230 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 1,7 | 7,0 | 1 | 1 |
| 03009730 | 220-240 | 12,2 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,6 | 1,7 | 7,0 | 1 | 1 |
Brochure-ASTI.pdf
Scarica
|