Anello interno inox per fascette ASFA S 12 mm
Senza teflon
L'anello di sicurezza interno della fascetta ASFA S (12 mm) è stato progettato meticolosamente per fornire una protezione superiore al tubo nel sistema di fissaggio della fascetta. Questo anello è particolarmente indicato per l'uso di tubi in silicone, particolarmente sensibili ai danni da taglio.
Vantaggi:
- Protezione avanzata: l'anello interno fornisce una tenuta eccellente, garantendo l'integrità del tubo e proteggendolo da eventuali danni.
- Prestazioni migliorate: migliora le prestazioni circolari della fascetta distribuendo meglio la pressione in modo uniforme, aspetto cruciale per le applicazioni sensibili.
- Opzioni di finitura: disponibile in acciaio inox non teflonato, che offre un'elevata resistenza alla corrosione e durata, e in finitura nera teflonata, che aggiunge un ulteriore livello di resistenza agli ambienti aggressivi e un'estetica discreta.
Di che finitura hai bisogno?
Informazioni tecniche della combinazione: Senza teflon
Materiale:
Acciaio inossidabile W4 AISI 301
Finitura:
Senza rivestimento in teflon
Resistenza alla corrosione:
400 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Tutti i riferimenti della combinazione: Senza teflon
| Part number | Ø D Application mm | A ±2 | B Max. | C ±0.15 | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03031210 | 16-27 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 800 |
| 03031228 | 20-32 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 400 |
| 03031236 | 25-40 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 400 |
| 03031244 | 30-45 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 03031252 | 32-50 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 03031260 | 40-60 | 3 | 18,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 03031279 | 50-70 | 3 | 18,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 03031287 | 60-80 | 3 | 18,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 03031295 | 70-90 | 3 | 18,5 | 15,7 | 50 | 50 |
| 03031309 | 80-100 | 3 | 19,5 | 15,7 | 50 | 50 |
| 03031317 | 90-110 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031325 | 100-120 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031333 | 110-130 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031341 | 120-140 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031350 | 130-150 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031368 | 140-160 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031376 | 150-170 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031384 | 160-180 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 03031392 | 170-190 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 03031405 | 180-200 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 03031413 | 190-210 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 03031421 | 200-220 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 03031430 | 210-230 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 03031448 | 220-240 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
Brochure-AROW4S.pdf
Scarica
|