Fascetta stringitubo a vite S (12 mm) con anello interno in acciaio inox
W1 - Acciaio zincato
Le fascette ASFA S (12 mm) con anello interno in acciaio inox sono progettate per offrire protezione e durata superiori in condizioni di vibrazioni elevate.
Vantaggi:
- Maggiore protezione: l'anello interno in acciaio inossidabile fornisce una protezione aggiuntiva al tubo, soprattutto in applicazioni con forti vibrazioni per lunghi periodi di tempo.
- Ideale per i tubi in silicone: consigliato per i tubi in silicone, che sono particolarmente sensibili al taglio. In questo modo, il design della fascetta distribuisce uniformemente la pressione, evitando danni e rotture.
- Montaggio efficiente: con l'anello già preinstallato, facilita il montaggio e garantisce le prestazioni fin dall'inizio.
W2 - Acciaio inossidabile
Le fascette ASFA S (12 mm) con anello interno in acciaio inox sono progettate per offrire protezione e durata superiori in condizioni di vibrazioni elevate.
Vantaggi:
- Maggiore protezione: l'anello interno in acciaio inossidabile fornisce una protezione aggiuntiva al tubo, soprattutto in applicazioni con forti vibrazioni per lunghi periodi di tempo.
- Ideale per i tubi in silicone: consigliato per i tubi in silicone, che sono particolarmente sensibili al taglio. In questo modo, il design della fascetta distribuisce uniformemente la pressione, evitando danni e rotture.
- Montaggio efficiente: con l'anello già preinstallato, facilita il montaggio e garantisce le prestazioni fin dall'inizio.
W3 - Acciaio inossidabile AISI 430
Le fascette ASFA S (12 mm) con anello interno in acciaio inox sono progettate per offrire protezione e durata superiori in condizioni di vibrazioni elevate.
Vantaggi:
- Maggiore protezione: l'anello interno in acciaio inossidabile fornisce una protezione aggiuntiva al tubo, soprattutto in applicazioni con forti vibrazioni per lunghi periodi di tempo.
- Ideale per i tubi in silicone: consigliato per i tubi in silicone, che sono particolarmente sensibili al taglio. In questo modo, il design della fascetta distribuisce uniformemente la pressione, evitando danni e rotture.
- Montaggio efficiente: con l'anello già preinstallato, facilita il montaggio e garantisce le prestazioni fin dall'inizio.
W4 - Acciaio inossidabile AISI 304
Le fascette ASFA S (12 mm) con anello interno in acciaio inox sono progettate per offrire protezione e durata superiori in condizioni di vibrazioni elevate.
Vantaggi:
- Maggiore protezione: l'anello interno in acciaio inossidabile fornisce una protezione aggiuntiva al tubo, soprattutto in applicazioni con forti vibrazioni per lunghi periodi di tempo.
- Ideale per i tubi in silicone: consigliato per i tubi in silicone, che sono particolarmente sensibili al taglio. In questo modo, il design della fascetta distribuisce uniformemente la pressione, evitando danni e rotture.
- Montaggio efficiente: con l'anello già preinstallato, facilita il montaggio e garantisce le prestazioni fin dall'inizio.
W5 - Acciaio inossidabile AISI 316
Le fascette ASFA S (12 mm) con anello interno in acciaio inox sono progettate per offrire protezione e durata superiori in condizioni di vibrazioni elevate.
Vantaggi:
- Maggiore protezione: l'anello interno in acciaio inossidabile fornisce una protezione aggiuntiva al tubo, soprattutto in applicazioni con forti vibrazioni per lunghi periodi di tempo.
- Ideale per i tubi in silicone: consigliato per i tubi in silicone, che sono particolarmente sensibili al taglio. In questo modo, il design della fascetta distribuisce uniformemente la pressione, evitando danni e rotture.
- Montaggio efficiente: con l'anello già preinstallato, facilita il montaggio e garantisce le prestazioni fin dall'inizio.
Di che qualità hai bisogno?
Technical info for combination: W1 - Acciaio zincato
Materiale fascetta:
Galvanizzato
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
Technical info for combination: W2 - Acciaio inossidabile
Materiale fascetta:
Acciaio inossidabile
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301
Resistenza alla corrosione:
72 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
Technical info for combination: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430
Materiale fascetta:
Acciaio inossidabile AISI-430
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301
Resistenza alla corrosione:
200 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
Technical info for combination: W4 - Acciaio inossidabile AISI 304
Materiale fascetta:
Acciaio inossidabile AISI-304
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301
Resistenza alla corrosione:
400 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
Technical info for combination: W5 - Acciaio inossidabile AISI 316
Materiale fascetta:
Acciaio inossidabile AISI-316
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301
Resistenza alla corrosione:
600 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
All References for combination: W1 - Acciaio zincato
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3009001 | 16-27 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3009001 | 20-32 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3009003 | 25-40 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| A3009004 | 30-45 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3009005 | 32-50 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3009006 | 40-60 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| A3009007 | 50-70 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| A3009008 | 60-80 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| A3009009 | 70-90 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| 0A300910 | 80-100 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| 0A300911 | 90-110 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| 0A300912 | 100-120 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| 0A300913 | 110-130 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| 0A300914 | 120-140 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| 0A300915 | 130-150 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| 0A300916 | 140-160 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| 0A300917 | 150-170 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| 0A300918 | 160-180 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| 0A300919 | 170-190 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| 0A300920 | 180-200 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300921 | 190-210 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300922 | 200-220 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300923 | 210-230 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| 0A300924 | 220-240 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
All References for combination: W2 - Acciaio inossidabile
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3017017 | 16-27 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3017025 | 20-32 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3017033 | 25-40 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| A3017009 | 30-45 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3017041 | 32-50 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3017050 | 40-60 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| A3017068 | 50-70 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| A3017076 | 60-80 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| A3017084 | 70-90 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| A3017092 | 80-100 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| A3017105 | 90-110 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| A3017113 | 100-120 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| A3017121 | 110-130 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| A3017130 | 120-140 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| A3017148 | 130-150 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| A3017156 | 140-160 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| A3017164 | 150-170 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| A3017172 | 160-180 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| A3017180 | 170-190 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| A3017199 | 180-200 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3017201 | 190-210 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3017210 | 200-220 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3017228 | 210-230 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| A3017236 | 220-240 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
All References for combination: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3016209 | 16-27 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3016217 | 20-32 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3016225 | 25-40 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| A3016233 | 30-45 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3016241 | 32-50 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3016250 | 40-60 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| A3016268 | 50-70 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| A3016276 | 60-80 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| A3016284 | 70-90 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| A3016292 | 80-100 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| A3016305 | 90-110 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| A3016313 | 100-120 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| A3016321 | 110-130 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| A3016330 | 120-140 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| A3016348 | 130-150 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| A3016356 | 140-160 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| A3016364 | 150-170 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| A3016372 | 160-180 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| A3016380 | 170-190 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| A3016399 | 180-200 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3016428 | 190-210 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3016436 | 200-220 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3016444 | 210-230 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| A3016452 | 220-240 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
All References for combination: W4 - Acciaio inossidabile AISI 304
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3014730 | 16-27 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3014510 | 20-32 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3014529 | 25-40 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| A3014748 | 30-45 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3014537 | 32-50 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3014545 | 40-60 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| A3014553 | 50-70 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| A3014561 | 60-80 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| A3014570 | 70-90 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| A3014588 | 80-100 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| A3014596 | 90-110 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| A3014609 | 100-120 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| A3014617 | 110-130 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| A3014625 | 120-140 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| A3014633 | 130-150 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| A3014641 | 140-160 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| A3014650 | 150-170 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| A3014668 | 160-180 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| A3014676 | 170-190 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| A3014684 | 180-200 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3014692 | 190-210 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3014705 | 200-220 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3014713 | 210-230 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| 0A304721 | 220-240 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
All References for combination: W5 - Acciaio inossidabile AISI 316
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3017720 | 16-27 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3017500 | 20-32 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3017519 | 25-40 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| A3017738 | 30-45 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3017527 | 32-50 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3017535 | 40-60 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| A3017543 | 50-70 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| A3017551 | 60-80 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| A3017560 | 70-90 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| A3017578 | 80-100 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| A3017586 | 90-110 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| A3017594 | 100-120 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| A3017607 | 110-130 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| A3017615 | 120-140 | 29.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| A3017623 | 130-150 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| A3017631 | 140-160 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| A3017640 | 150-170 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| A3017658 | 160-180 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| A3017666 | 170-190 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| A3017674 | 180-200 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3017682 | 190-210 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3017690 | 200-220 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| A3017703 | 210-230 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| A3017711 | 220-240 | 31.6 | 0.8 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |