Fascetta stringitubo a vite S (12 mm) con anello interno in acciaio inox
W1 - Acciaio zincato
Le fascette ASFA S (12 mm) con anello interno in acciaio inox sono progettate per offrire protezione e durata superiori in condizioni di vibrazioni elevate.
Vantaggi:
- Maggiore protezione: l'anello interno in acciaio inossidabile fornisce una protezione aggiuntiva al tubo, soprattutto in applicazioni con forti vibrazioni per lunghi periodi di tempo.
- Ideale per i tubi in silicone: consigliato per i tubi in silicone, che sono particolarmente sensibili al taglio. In questo modo, il design della fascetta distribuisce uniformemente la pressione, evitando danni e rotture.
- Montaggio efficiente: con l'anello già preinstallato, facilita il montaggio e garantisce le prestazioni fin dall'inizio.
Di che qualità hai bisogno?
Informazioni tecniche della combinazione: W1 - Acciaio zincato
Materiale fascetta:
Galvanizzato
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
Tutti i riferimenti della combinazione: W1 - Acciaio zincato
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Min. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3009001 | 16-27 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3009001 | 20-32 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3009003 | 25-40 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| A3009004 | 30-45 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3009005 | 32-50 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3009006 | 40-60 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| A3009007 | 50-70 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| A3009008 | 60-80 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| A3009009 | 70-90 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| 0A300910 | 80-100 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| 0A300911 | 90-110 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| 0A300912 | 100-120 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| 0A300913 | 110-130 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| 0A300914 | 120-140 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| 0A300915 | 130-150 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| 0A300916 | 140-160 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| 0A300917 | 150-170 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| 0A300918 | 160-180 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| 0A300919 | 170-190 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| 0A300920 | 180-200 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300921 | 190-210 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300922 | 200-220 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300923 | 210-230 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| 0A300924 | 220-240 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
-
Scarica
|