Anello di compressione tubolare
L'anello di compressione tubolare è un pezzo unico, senza rivetti o saldature, progettato per fornire una tenuta eccezionale nelle applicazioni di assemblaggio in serie.
Vantaggi:
- Design solido e sicuro: prodotto in un unico pezzo, l'anello garantisce una soluzione robusta, economica e a prova di manomissione una volta installato, ideale per le applicazioni che richiedono sicurezza e durata.
- Facile installazione: gli anelli di compressione garantiscono un'unione perfetta tra tubo e raccordo. Dopo aver selezionato il diametro appropriato, il raccordo viene assemblato utilizzando macchine a compressione che stringono l'anello al tubo, riducendone il diametro a un massimo di 3 mm.
- Applicazioni versatili: particolarmente utili negli assemblaggi in serie, questi anelli sono ideali per molteplici applicazioni industriali.
Di che qualità hai bisogno?
Materiale:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4301) AISI-304
Rivestimento:
Acciaio inossidabile
Resistenza alla corrosione:
400 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Pressato:
Macchina da 8 settori
| Part number | Ø Application mm | Denomination | A | B ±0.5 | C +0.2-0.1 | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23036085 | 16,5-19,5 | Aro tubular de 20 | 7 | 20 | 1,2 | 200 |
| 23036106 | 17,5-20,5 | Aro tubular de 21 | 7 | 21 | 1,2 | 200 |
| 23036127 | 18,5-21,5 | Aro tubular de 22 | 7 | 22 | 1,2 | 200 |
| 23036148 | 19,5-22,5 | Aro tubular de 23 | 7 | 23 | 1,2 | 200 |
| 23036169 | 20,5-23,5 | Aro tubular de 24 | 7 | 24 | 1,2 | 200 |
| 23036180 | 20,5-24,5 | Aro tubular de 25 | 7 | 25 | 1,2 | 200 |
| 23036201 | 21,5-25,5 | Aro tubular de 26 | 7 | 26 | 1,2 | 200 |
| 23036222 | 22,5-26,5 | Aro tubular de 27 | 7 | 27 | 1,2 | 200 |
| 23036243 | 23,5-27,5 | Aro tubular de 28 | 7 | 28 | 1,2 | 200 |
| 23036264 | 24,5-28,5 | Aro tubular de 29 | 7 | 29 | 1,2 | 200 |
| 23036285 | 25,5-29,5 | Aro tubular de 30 | 7 | 30 | 1,2 | 200 |
| 23036306 | 25,5-30,5 | Aro tubular de 31 | 7 | 31 | 1,2 | 200 |
| 23036327 | 26,5-31,5 | Aro tubular de 32 | 7 | 32 | 1,2 | 200 |
| 23036348 | 27,5-32,5 | Aro tubular de 33 | 7 | 33 | 1,2 | 200 |
| 23036369 | 28,5-33,5 | Aro tubular de 34 | 7 | 34 | 1,2 | 200 |
| 23036380 | 29,5-34,5 | Aro tubular de 35 | 7 | 35 | 1,2 | 200 |
| 23036401 | 30,5-35,5 | Aro tubular de 36 | 7 | 36 | 1,2 | 200 |
| 23036422 | 31,5-36,5 | Aro tubular de 37 | 7 | 37 | 1,2 | 200 |
| 23036443 | 32,5-37,5 | Aro tubular de 38 | 7 | 38 | 1,2 | 200 |
| 23036464 | 33,5-38,5 | Aro tubular de 39 | 7 | 39 | 1,2 | 200 |
| 23036485 | 34,5-39,5 | Aro tubular de 40 | 7 | 40 | 1,2 | 200 |
| 43036085 | 16,5-19,5 | Aro tubular de 20 | 10 | 20 | 1,2 | 200 |
| 43036106 | 17,5-20,5 | Aro tubular de 21 | 10 | 21 | 1,2 | 200 |
| 43036127 | 18,5-21,5 | Aro tubular de 22 | 10 | 22 | 1,2 | 200 |
| 43036148 | 19,5-22,5 | Aro tubular de 23 | 10 | 23 | 1,2 | 200 |
| 43036169 | 20,5-23,5 | Aro tubular de 24 | 10 | 24 | 1,2 | 200 |
| 43036180 | 20,5-24,5 | Aro tubular de 25 | 10 | 25 | 1,2 | 200 |
| 43036201 | 21,5-25,5 | Aro tubular de 26 | 10 | 26 | 1,2 | 200 |
| 43036222 | 22,5-26,5 | Aro tubular de 27 | 10 | 27 | 1,2 | 200 |
| 43036243 | 23,5-27,5 | Aro tubular de 28 | 10 | 28 | 1,2 | 200 |
| 43036264 | 24,5-28,5 | Aro tubular de 29 | 10 | 29 | 1,2 | 200 |
| 43036285 | 25,5-29,5 | Aro tubular de 30 | 10 | 30 | 1,2 | 200 |
| 43036306 | 25,5-30,5 | Aro tubular de 31 | 10 | 31 | 1,2 | 200 |
| 43036327 | 26,5-31,5 | Aro tubular de 32 | 10 | 32 | 1,2 | 200 |
| 43036348 | 27,5-32,5 | Aro tubular de 33 | 10 | 33 | 1,2 | 200 |
| 43036369 | 28,5-33,5 | Aro tubular de 34 | 10 | 34 | 1,2 | 200 |
| 43036380 | 29,5-34,5 | Aro tubular de 35 | 10 | 35 | 1,2 | 200 |
| 43036401 | 30,5-35,5 | Aro tubular de 36 | 10 | 36 | 1,2 | 200 |
| 43036422 | 31,5-36,5 | Aro tubular de 37 | 10 | 37 | 1,2 | 200 |
| 43036443 | 32,5-37,5 | Aro tubular de 38 | 10 | 38 | 1,2 | 200 |
| 43036464 | 33,5-38,5 | Aro tubular de 39 | 10 | 39 | 1,2 | 200 |
| 43036485 | 34,5-39,5 | Aro tubular de 40 | 10 | 40 | 1,2 | 200 |
-
Scarica
|