Collare a diámetro fisso
La fascetta a diametro fisso è stata appositamente progettata per garantire un collegamento preciso e sicuro tra il tubo e la fascetta. Grazie al suo campo di applicazione estremamente limitato, il diametro della fascetta non cambia quasi mai prima e dopo l'installazione, il che riduce notevolmente la quantità di avvitamenti necessari per ottenere il corretto serraggio.
*Completamente conforme alla norma DIN 3017-2.
Vantaggi:
- Utilizzo in vari settori: ampiamente accettato in settori quali la produzione di macchinari medici, automobili e motociclette, grazie alla sua affidabilità e precisione.
- Versatilità di applicazione: ideale per il fissaggio di tubi con anima in metallo e plastica, adattandosi a una varietà di materiali e contesti industriali.
- Opzioni di produzione: disponibile in diametri fino a 120 mm e con una larghezza di banda di 20 mm, su ordine speciale del cliente.
Di che qualità hai bisogno?
Materiale:
Acciaio dolce W1 DIN 1.0935
Vite di grado 8.8 DIN 1.5525
Dado e boccola SAE 1008
Rivestimento:
Zincato Cr3
Resistenza alla corrosione:
72 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
| Part number | Denomination | Ø d Aplicación mm | a ±0.3 | L Max. | d2 | b2 | S1 +0.2 -0.1 | h | S2 | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03032010 | ADF10/9 | 10 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032029 | ADF11/9 | 11 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032037 | ADF12/9 | 12 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032045 | ADF13/9 | 13 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032053 | ADF14/9 | 14 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032061 | ADF15/9 | 15 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032070 | ADF16/9 | 16 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032088 | ADF17/9 | 17 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032096 | ADF18/9 | 18 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032109 | ADF19/9 | 19 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 250 | 1.000 |
| 03032117 | ADF20/9 | 20 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032681 | ADF15/12 | 15 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 1.000 |
| 03032702 | ADF17/12 | 17 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032714 | ADF18/12 | 18 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032723 | ADF19/12 | 19 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032740 | ADF21/12 | 21 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 1.000 |
| 03032758 | ADF22/12 | 22 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032766 | ADF23/12 | 23 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032774 | ADF24/12 | 24 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032782 | ADF25/12 | 25 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032790 | ADF26/12 | 26 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032803 | ADF27/12 | 27 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 200 |
| 03032811 | ADF28/12 | 28 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032820 | ADF29/12 | 29 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 100 | 400 |
| 03032838 | ADF30/12 | 30 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 100 | 400 |
| 03033347 | ADF21/15 | 21 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033363 | ADF23/15 | 23 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033380 | ADF25/15 | 25 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033398 | ADF26/15 | 26 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033443 | ADF31/15 | 31 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033451 | ADF32/15 | 32 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033460 | ADF33/15 | 33 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033478 | ADF34/15 | 34 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033486 | ADF35/15 | 35 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033494 | ADF36/15 | 36 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 100 |
| 03033574 | ADF44/15 | 44 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 100 |
| 03033590 | ADF46/15 | 46 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 100 |
Brochure-ADFW1.pdf
Scarica
|