Fascetta graffata a nastro
La fascetta graffata a nastro è ideale per le applicazioni che richiedono un'installazione rapida ed efficiente, soprattutto in ambienti a bassa e media pressione.
*Questa fascetta è disponibile anche in materiale AISI 304 e AISI 316 su richiesta.
Vantaggi:
- Installazione facile e veloce: il suo design consente un'installazione agile, anche in spazi ristretti o difficili da raggiungere, utilizzando solo le pinze, eliminando la necessità di strumenti specializzati.
- Sicurezza e affidabilità: una volta installato, il morsetto è a prova di manomissione e garantisce che non possa essere rimosso senza danni, rendendolo perfetto per le applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale.
- Versatilità applicativa: adatto a un'ampia gamma di applicazioni, offre una soluzione affidabile in ambienti in cui velocità e sicurezza di assemblaggio sono essenziali.
Di che qualità hai bisogno?
Materiale:
Acciaio W1 DX51D+AZ 150 (EN 10215)
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
| Part number | Ø A ±0.3 mm | Ø B Cerrado | C ±0.5 | D ±0.5 | E ±0.1 | F +0.4-0.1 | G Max. | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030752 | 10,0 | 8,3 | 8 | 2,6 | 0,6 | 7 | 14,0 | 1.000 | 4.000 |
| 03030760 | 13,3 | 10,8 | 8 | 2,6 | 0,6 | 7 | 17,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030779 | 15,7 | 13,2 | 8 | 2,8 | 0,6 | 7 | 19,9 | 1.000 | 4.000 |
| 03030787 | 17,5 | 14,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 22,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030795 | 17,8 | 14,6 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 22,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030808 | 18,5 | 15,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 23,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030816 | 20,5 | 17,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 26,0 | 500 | 2.000 |
| 03030824 | 29,5 | 26,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 35,5 | 500 | 2.000 |
| 03030832 | 31,6 | 28,4 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 37,5 | 500 | 2.000 |
| 03030840 | 39,6 | 36,4 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 45,5 | 500 | 500 |
| 03030859 | 40,5 | 37,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 46,5 | 500 | 500 |
| 03030867 | 45,5 | 42,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 51,5 | 200 | 800 |
| 03030875 | 47,0 | 43,8 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 53,0 | 200 | 1.600 |
| 03030883 | 51,5 | 48,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 57,5 | 100 | 800 |
| 03030891 | 52,5 | 49,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 58,5 | 100 | 800 |
| 03030904 | 65,5 | 62,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 71,5 | 100 | 800 |
Brochure-GRAPA.pdf
Scarica
|