Fascette

Più di 80 anni di Innovazione e Tecnologia


Fascetta stringitubo a vite ASFA con foro antirotazione

W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

La fascetta stringitubo a vite ASFA con foro antirotazione è stata progettata per ridurre i costi di assemblaggio sulle linee di montaggio, in particolare nell'industria automobilistica, senza compromettere i valori di coppia e le prestazioni della gamma standard.

*Possibilità di realizzare il design, il numero di fori e il posizionamento in base alle esigenze.

 

Vantaggi:

  • Montaggio ottimizzato: questa fascetta ASFA è dotata di fori di preposizionamento che consentono di allineare la fascetta esattamente con la flangia del tubo, facilitandone l'avvitamento nel punto desiderato.
  • Prestazioni garantite: nonostante l'aggiunta dei fori di preposizionamento, la fascetta mantiene gli stessi valori di coppia e prestazioni delle fascette standard, assicurando una tenuta perfetta.
  • Versatilità di produzione: disponibile in tutti i gradi e diametri esistenti, la fascetta può essere personalizzata con il design, il numero e il posizionamento dei fori per soddisfare requisiti di assemblaggio specifici.

Di che qualità hai bisogno?

Informazioni tecniche della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Materiale:
Acciaio inossidabile AISI-430

Rivestimento:
Acciaio inossidabile

Resistenza alla corrosione:
200 ore in nebbia salina (ASTM B-117)

Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5

Tutti i riferimenti della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Part number a Ø Application mmL S +0.1H Max.b Max.Par (Bar) Box Quantity
PDT2540PER-W3L 9 25-40 25.6 0.7 10 14 32 100
PDT3045PER-W3L 9 30-45 25.6 0.7 10 14 28 100
PDT325PER-W3L 9 32-50 25.6 0.7 10 14 24 100
PDT4060PER-W3L 9 40-60 25.6 0.7 10 14 19 100
PDT5070PER-W3L 9 50-70 29.6 0.7 10 14 17 100
PDT6080PER-W3L 9 60-80 29.6 0.7 10 14 15 100
PDT7090PER-W3L 9 70-90 29.6 0.7 10 14 13 50
PDT80100PER-W3L 9 80-100 29.6 0.7 10 14 11 50
PDT90110PER-W3L 9 90-110 29.6 0.7 10 14 10 50
PDT100120PER-W3L 9 100-120 29.6 0.7 10 14 9 50
PDT110130PER-W3L 9 110-130 29.6 0.7 10 14 8 50
PDT120140PER-W3L 9 120-140 29.6 0.7 10 14 7 50
PDT2540PER-W3S 12 25-40 29.6 0.85 11 16.7 40 50
PDT3045PER-W3S 12 30-45 29.6 0.85 11 16.7 35 50
PDT325PER-W3S 12 32-50 29.6 0.85 11 16.7 35 50
PDT4060PER-W3S 12 40-60 29.6 0.85 11 16.7 30 50
PDT5070PER-W3S 12 50-70 29.6 0.85 11 16.7 25 50
PDT6080PER-W3S 12 60-80 29.6 0.85 11 16.7 20 50
PDT7090PER-W3S 12 70-90 29.6 0.85 11 16.7 17 50
PDT80100PER-W3S 12 80-100 29.6 0.85 11 16.7 14 25
PDT90110PER-W3S 12 90-110 29.6 0.85 11 16.7 12 25
PDT100120PER-W3S 12 100-120 29.6 0.85 11 16.7 10 25
PDT110130PER-W3S 12 110-130 34.6 0.85 11 16.7 8 25
PDT120140PER-W3S 12 120-140 34.6 0.85 11 16.7 7 25
PDT130150PER-W3S 12 130-150 34.6 0.85 11 16.7 6 25
PDT140160PER-W3S 12 140-160 34.6 0.85 11 16.7 5 25
-
Scarica |
-
Scarica |