Fascetta stringitubo a vite L (9 mm) con anello interno in acciaio inox (ricoprimento nero)
W1 - Acciaio zincato
La fascetta stringitubo ASFA L (9 mm) con anello interno in acciaio inox e finitura nera è stata appositamente progettata per fornire una protezione superiore alle vostre applicazioni e una maggiore durata a lungo termine in condizioni di elevate vibrazioni.
Vantaggi:
- Ideale per tubi in silicone: consigliata per i tubi in silicone particolarmente sensibili al taglio. Il design della fascetta distribuisce la pressione in modo uniforme, evitando danni e rotture.
- Estetica discreta: con la sua finitura nera, questa fascetta è ideale per le applicazioni in cui l'assemblaggio deve essere discreto e confondersi con l'installazione.
- Montaggio efficiente: con l'anello preinstallato, è facile da installare e garantisce prestazioni fin dall'inizio.
Di che qualità hai bisogno?
Informazioni tecniche della combinazione: W1 - Acciaio zincato
Materiale fascetta:
Galvanizzato
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301. Rivestimento nero.
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
Tutti i riferimenti della combinazione: W1 - Acciaio zincato
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Min. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT008770 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT008788 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT008796 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT008809 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT008817 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT008825 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT008833 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT008841 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT008850 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT008868 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT008876 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008884 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008892 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008905 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008913 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008921 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
-
Scarica
|