Fascette

Più di 80 anni di Innovazione e Tecnologia


Fascette stringitubo a vite ASFA L (9 mm) Constant Tension

W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

La fascetta ASFA L Constant Tension (9 mm) è stata progettata appositamente per l'industria automobilistica e offre una soluzione avanzata per le applicazioni critiche.

*L'intera gamma è pienamente conforme alle norme DIN 3017 e alla direttiva EU/2002/95EC.

 

Vantaggi:

  • Tenuta costante: dotato di una molla o di una riserva elastica fissata tramite un semianello alla fascetta, garantisce valori di serraggio e prestazioni costanti contro le variazioni di temperatura, pressione e vibrazioni.
  • Applicazioni critiche: ideale per i tubi dell'aria calda e di raffreddamento del motore, dove le contrazioni e le espansioni possono influenzare il diametro iniziale.
  • Elevata resistenza: prodotto in acciaio inossidabile, assicura un'eccellente resistenza alla corrosione, garantendo durata e affidabilità in ambienti difficili.

Di che qualità hai bisogno?

Informazioni tecniche della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Materiale:
Acciaio inossidabile W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vite in acciaio inossidabile W4 AISI 304 Cu

Resistenza alla corrosione:
200 ore in nebbia salina (ASTM B-117)

Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ± 5

Tutti i riferimenti della combinazione: W3 - Acciaio inossidabile AISI 430

Part number Ø D Application mmA +0.3 -0.2C ±0.5L +1 -0.5S ±0.1H Max.B Max.Max. Pressure BarMax. Torque NmBox Quantity Outer Box Quantity
03017945 8-16 9 11,2 22,1 0,65 10,5 14 45 3,0 200 800
03017947 12-22 9 11,2 22,1 0,65 10,5 14 45 3,0 200 800
03017949 16-27 9 11,2 23,6 0,75 10,5 14 42 3,5 200 800
03017950 20-32 9 11,2 23,6 0,75 10,5 14 36 3,5 50 400
03017951 25-40 9 11,2 25,6 0,75 10,5 14 32 4,0 50 400
03017952 30-45 9 11,2 25,6 0,75 10,5 14 27 4,0 50 400
03017953 32-50 9 11,2 25,6 0,75 10,5 14 27 4,0 50 200
03017954 40-60 9 11,2 25,6 0,75 10,5 14 19 4,0 50 400
03017955 50-70 9 11,2 29,6 0,75 10,5 14 17 4,0 50 400
03017956 60-80 9 11,2 29,6 0,75 10,5 14 15 4,0 50 50
03017957 70-90 9 11,2 29,6 0,75 10,5 14 13 4,0 50 50
03017958 80-100 9 11,2 29,6 0,75 10,5 14 11 4,0 25 200
03017959 90-110 9 11,2 29,6 0,75 10,5 14 10 4,0 25 200
03017960 100-120 9 11,2 29,6 0,75 10,5 14 9 4,0 25 200
03017961 110-130 9 11,2 29,6 0,75 10,5 14 8 4,0 25 25
Brochure-ALCTW3.pdf
Scarica |