Schellen

Über 80 Jahre Innovation und Technologie


ASFA S Schelle (12 mm) mit rostfreiem Innenbügel mit schwarzen Oberflächenfinish

W1 - Galvanisch verzinkter Stahl

Die schwarze Schneckengewindeschelle ASFA S W1 von Mikalor mit 12 mm Bandbreite bietet eine wirtschaftliche und reflexionsfreie Befestigung für groß dimensionierte Leitungen. Ihr integrierter Einlagering schützt druckempfindliche Silikon- und Gummischläuche vor Einkerbungen, während das mattschwarze Finish für ein homogenes Gesamtbild in Werkstatt- und Fahrzeugumbauten sorgt.

Vorteile:

  • Robuster Schlauchschutz auf 12 mm: Der glatte Einlagering verhindert das Herauspressen weicher Schlauchdecken bei hohen Anzugskräften.
  • Unauffällige Optik: Blendfreie schwarze Beschichtung integriert sich sauber in dunkle Motorräume und technische Gehäuse.
  • Breite Kraftübertragung: 12 mm Bandprofil garantiert eine gleichmäßige 360°-Klemmpressung auf größeren Anschlussstutzen.

Welche Materialqualität benötigen Sie?

Technische Informationen zur Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl

Technische Maßzeichnung einer Schneckengewindeschelle ASFA S (12 mm) mit Einlagering in schwarzer Ausführung

Material:
Band und Gehäuse: W1 | Stahl | 1.0935
Schraube: W1 | Stahl | QSt 36-3 | 1.0214
Einlagering: Edelstahl | 1.4310 | AISI 301

Oberfläche:
Band und Gehäuse: Delta-Seal, schwarz
Schraube: Delta-Seal, schwarz
Einlagering: PTFE-beschichtet, schwarz

Korrosionsbeständigkeit:
144 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B-117)

Max. Anzugsdrehzahl (U/min):
540 ±5

Alle Referenzen der Kombination: W1 - Galvanisch verzinkter Stahl

Part number Ø D Application +2L +1-0.5T ±0.1H Max.B Max.S Min.Máx. Pressión BarBox Quantity Outer Box Quantity
AT009001 16-27 29.6 0.85 11 16.7 19.5 45 50 50
AT009002 20-32 29.6 0.85 11 16.7 19.5 45 50 50
AT009003 25-40 29.6 0.85 11 16.7 19.5 40 50 50
AT009004 30-45 29.6 0.85 11 16.7 19.5 35 50 50
AT009005 32-50 29.6 0.85 11 16.7 19.5 35 50 50
AT009006 40-60 29.6 0.85 11 16.7 19.5 30 50 50
AT009007 50-70 29.6 0.85 11 16.7 19.5 25 50 50
AT009008 60-80 29.6 0.85 11 16.7 19.5 20 50 50
AT009009 70-90 29.6 0.85 11 16.7 19.5 17 50 50
AT009010 80-100 29.6 0.85 11 16.7 19.5 14 25 25
AT009011 90-110 29.6 0.85 11 16.7 19.5 12 25 25
AT009012 100-120 29.6 0.85 11 16.7 19.5 10 25 25
AT009013 110-130 29.6 0.85 11 16.7 19.5 8 25 25
AT009014 120-140 29.6 0.85 11 16.7 19.5 7 25 25
AT009015 130-150 31.6 0.85 11 16.7 21.5 6 25 25
AT009016 140-160 31.6 0.85 11 16.7 21.5 5 25 25
AT009017 150-170 31.6 0.85 11 16.7 21.5 4 25 25
AT009018 160-180 31.6 0.85 11 16.7 21.5 3 25 25
AT0090019 170-190 31.6 0.85 11 16.7 21.5 2 10 10
AT009020 180-200 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
AT009021 190-210 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
AT009022 200-220 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
AT009023 210-230 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.6 10 10
AT009024 220-240 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.6 10 10
-
Download |