Fascetta stringitubo a vite S (12 mm) con anello interno in acciaio inox (ricoprimento nero)
W1 - Acciaio zincato
La fascetta stringitubo ASFA S (12 mm) con anello interno in acciaio inox e finitura nera è stata appositamente progettata per fornire una protezione superiore alle vostre applicazioni e una maggiore durata a lungo termine in condizioni di elevate vibrazioni.
Vantaggi:
- Ideale per tubi in silicone: consigliata per i tubi in silicone particolarmente sensibili al taglio. Il design della fascetta distribuisce la pressione in modo uniforme, evitando danni e rotture.
- Estetica discreta: con la sua finitura nera, questa fascetta è ideale per le applicazioni in cui l'assemblaggio deve essere discreto e confondersi con l'installazione.
- Montaggio efficiente: con l'anello preinstallato, è facile da installare e garantisce prestazioni fin dall'inizio.
Di che qualità hai bisogno?
Informazioni tecniche della combinazione: W1 - Acciaio zincato
Materiale fascetta:
Galvanizzato
Materiale anello interno:
Acciaio inossidabile (DIN 1.4310) AISI 301. Rivestimento nero.
Resistenza alla corrosione:
144 ore in nebbia salina (ASTM B-117)
Velocità massima di serraggio (RPM):
540 ±5
Tutti i riferimenti della combinazione: W1 - Acciaio zincato
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Min. | Máx. Pressión Bar | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT009001 | 16-27 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| AT009002 | 20-32 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| AT009003 | 25-40 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| AT009004 | 30-45 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| AT009005 | 32-50 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| AT009006 | 40-60 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| AT009007 | 50-70 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| AT009008 | 60-80 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| AT009009 | 70-90 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| AT009010 | 80-100 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| AT009011 | 90-110 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| AT009012 | 100-120 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| AT009013 | 110-130 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| AT009014 | 120-140 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| AT009015 | 130-150 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| AT009016 | 140-160 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| AT009017 | 150-170 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| AT009018 | 160-180 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| AT0090019 | 170-190 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| AT009020 | 180-200 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| AT009021 | 190-210 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| AT009022 | 200-220 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| AT009023 | 210-230 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| AT009024 | 220-240 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
-
Scarica
|